11月2週目の投資結果報告です。
評価額
年月 | 週 | 評価額(円) |
国内株式 | 米国株式 | 投資信託 | 預り金(円) | 預り金(米ドル) | 合計 |
2023/11 | 1 | ¥6,286,727 | ¥1,994,367 | ¥621,148 | ¥1,342,038 | ¥85,173 | ¥10,329,453 |
2023/11 | 2 | ¥6,290,973 | ¥2,004,892 | ¥642,448 | ¥1,336,178 | ¥87,258 | ¥10,361,749 |
- | 差 | ¥4,246 | ¥10,525 | ¥21,300 | -¥5,860 | ¥2,085 | ¥32,296 |
- | 率 | 0.07% | 0.53% | 3.43% | -0.44% | 2.45% | 0.31%
|
評価損益
年月 | 週 | 評価損益(円) | ドル円 |
国内株式 | 米国株式 | 投資信託 | 合計 |
2023/11 | 1 | ¥2,355,458 | ¥470,924 | ¥117,120 | ¥2,943,502 | 149.37 |
2023/11 | 2 | ¥2,357,835 | ¥481,449 | ¥134,429 | ¥2,973,713 | 151.50 |
- | 差 | ¥2,377 | ¥10,525 | ¥17,309 | ¥30,211 | 2.13 |
- | 率 | 0.10% | 2.23% | 14.78% | 1.03% | 1.43% |
まとめ
アメリカの債券利回りが下がってきているのに、円安が止まりません。
しかもアメリカだけでなくクロス円に対しても円安になっています。
ドル円が151円になっていますが、さすがにこの円安は行き過ぎな気がします。
いずれ円高になってくると思われますが、その時日経平均がどうなるのか・・・
先週まで良い感じに下げてくれていたけど、また上がり始めました。
もうちょい下げたら買ってみようと思える銘柄をいくつか見つけたので、私の期待通り暴落がやってくれば買いたいと思います。