履歴書 2023年7月17日現在
名前 | あさげ |
生年月日 | 19XX年 12月 〇日生 (満XX才) |
性別 | ♂ |
現住所 | 日本の田舎 |
年 | 学歴・職歴(格別にまとめて書く) |
20XX | 〇〇県立〇〇高校卒業 |
20XX | 〇×〇×株式会社 入社 |
20XX | 給料安すぎてやってられないから退職 |
20XX | ▲△▲△株式会社 入社 |
20XX | 仕事がつまらなすぎて退職 |
20XX | ABCD株式会社 入社 |
20XX | 会社、人間関係全てがクソすぎて2ヶ月で退職 |
20XX | 無職(6ヶ月) |
20XX | 1234株式会社(派遣) |
20XX | 何とか辞めずに続いてる状態 |
年 | 免許・資格 |
20XX | 普通自動車免許 |
20XX | 金払えば取れる簡単な資格(国家資格) |
20XX | ちょっと勉強すれば誰でも取れる資格(国家資格) |
20XX | 一部業界では無いよりあった方がマシ(国家資格) |
特技、好きな学科、アピールポイントなど | ||
特技:諦めが早い、すぐ物を無くす、目を開けたまま寝れる、人の話を聞かない | ||
好きな学科:株式投資、お金以外興味なし | ||
アピールポイント:ただのクズです |
投資歴 | ||
ライブドアショック後に会社の人に騙されてSBI証券(旧:Eトレード)の口座開設 | ||
デイ・スイングトレードで少ないながらも着実に利益を出す | ||
半年かけて稼いだ金をわずか1ヶ月で溶かし、お金が溶ける恐怖により指が動かなくなる | ||
中・長期トレードへ作戦変更 | ||
調子に乗りかけた頃にリーマンショック | ||
日経1万割れは無いと思いこみナンピン地獄へ | ||
マイナスが大きすぎて保有株が売れない状態に・・・ | ||
東北地震後に評価額-70%と、意味不明な数字をたたき出す | ||
ログインしなくなり、パチプロの道へ | ||
アベノミクスで復活、投資資産倍増 | ||
買ったら売らない配当金狙いの投資へ作戦変更 | ||
徐々に配当金が増え始め、コロナショックの時に米国株デビュー | ||
円安効果でドル資産増加 | ||
日経バブルにより過去最高の含み益 | ||
アッパーマス層へ昇格 |