お金がもっと欲しい。
評価額
年月 | 週 | 評価額(円) |
| 国内株式 | 米国株式 | 投資信託 | 外貨建MMF | 円貨建債券 | 預り金(円) | 預り金(米ドル) | 合計 |
| 2025/9 | 1 | ¥11,449,753 | ¥1,831,232 | ¥1,037,917 | ¥563,428 | | ¥867,271 | ¥245,596 | ¥15,995,197 |
| 2025/9 | 2 | ¥11,480,828 | ¥1,826,606 | ¥1,065,717 | ¥560,654 | ¥1,000,000 | ¥859,212 | ¥245,240 | ¥17,038,257 |
| - | 差 | ¥31,075 | -¥4,626 | ¥27,800 | -¥2,774 | - | -¥8,059 | -¥356 | ¥1,043,060 |
| - | 率 | 0.27% | -0.25% | 2.68% | -0.49% | - | -0.93% | -0.14% | 6.52% |
評価損益
年月 | 週 | 評価損益(円) | ドル円 |
| 国内株式 | 米国株式 | 投資信託 | 外貨建MMF | 円貨建債券 | 合計 |
| 2025/9 | 1 | ¥3,793,654 | ¥433,461 | ¥133,400 | -¥5,777 | | ¥4,360,515 | 147.38 |
| 2025/9 | 2 | ¥3,824,729 | ¥428,835 | ¥149,195 | -¥8,551 | ¥1,000,000 | ¥4,402,759 | 147.66 |
| - | 差 | ¥31,075 | -¥4,626 | ¥15,795 | -¥2,774 | - | ¥42,244 | 0.28 |
| - | 率 | 0.82% | -1.07% | 11.84% | -32.44% | - | 0.97% | 0.19% |
まとめ
先月国債を購入したのがやっと反映されましたので追加しています。
ここ最近の株価は上げすぎている気がします。
去年ぐらいから同じことを言っていて、どんどん高値更新していますが・・・
ここまでくると下がっても押し目になって、長期にわたって下げ続ける事は無いのではないかと思っています。
金利を上げすぎているので、悪い指標が出るたび利下げ期待からの株上げの繰り返しで、これを繰り返してるうちに景気回復してきそうな気がしています。
AIが期待外れで大したことなかった・・・とかにならないと株価が下がることは無いのかなと思います。
かと言ってここから買うのもなかなか難しい。