評価額
年月 | 週 | 評価額(円) |
| 国内株式 | 米国株式 | 投資信託 | 外貨建MMF | 円貨建債券 | 預り金(円) | 預り金(米ドル) | 合計 |
| 2525/11 | 3 | ¥12,240,854 | ¥1,941,143 | ¥1,257,947 | ¥590,110 | ¥1,000,000 | ¥618,229 | ¥266,641 | ¥17,914,924 |
| 2525/11 | 4 | ¥12,145,472 | ¥1,971,535 | ¥1,249,576 | ¥600,768 | ¥1,000,000 | ¥605,688 | ¥271,457 | ¥17,844,496 |
| - | 差 | -¥95,382 | ¥30,392 | -¥8,371 | ¥10,658 | - | -¥12,541 | ¥4,816 | -¥70,428 |
| - | 率 | -0.78% | 1.57% | -0.67% | 1.81% | - | -2.03% | 1.81% | -0.39% |
評価損益
年月 | 週 | 評価損益(円) | ドル円 |
| 国内株式 | 米国株式 | 投資信託 | 外貨建MMF | 円貨建債券 | 合計 |
| 2525/11 | 3 | ¥4,429,285 | ¥543,372 | ¥243,035 | ¥17,994 | ¥1,000,000 | ¥5,215,692 | 154.54 |
| 2525/11 | 4 | ¥4,324,823 | ¥573,764 | ¥222,649 | ¥28,652 | ¥1,000,000 | ¥5,121,236 | 156.39 |
| - | 差 | -¥104,462 | ¥30,392 | -¥20,386 | ¥10,658 | - | -¥94,456 | 1.85 |
| - | 率 | -2.36% | 5.59% | -8.39% | 38.07% | - | -1.81% | 1.20% |
まとめ
ドル円レートが154.54円から156.39円へと約1.85円の円安に振れたにも関わらず、総評価額は先週比で**-70,428円(-0.39%)とわずかに減少**する結果となりました。
半導体関連の下落が目立っているように思えます。
このまま下落が進めば全面安の展開もあるのではと考えています。
大きく下がったら買いは変わらないのですが、今まで上げ続けてきたので、本格的な下落が始まってしまうとどこまで落ちていくのか予想がつきません。
買おうと思ってる目標株価を下方修正して、もう少し下値で待ってみようと考えています。