今週は16万円増えましたが、先月の『100万円入金してマイナス』のダメージが深すぎて、脳が『これは誤差だ』と認識しています。
金銭感覚がバグり始めた投資家の末路がこちらです。
評価額
| 評価額(円) |
| 年月 | 2026/4 | 2026/4 | 差 | 率(%) |
| 週 | 1 | 2 |
| 国内株式 | ¥14,391,738 | ¥14,468,531 | ¥76,793 | 0.53% |
| 米国株式 | ¥1,525,237 | ¥1,555,281 | ¥30,044 | 1.97% |
| 投資信託 | ¥1,543,361 | ¥1,616,021 | ¥72,660 | 4.71% |
| 外貨建MMF | ¥1,095,433 | ¥1,092,894 | -¥2,539 | -0.23% |
| 円貨建債券 | ¥1,000,000 | ¥1,000,000 | ¥0 | 0.00% |
| 預り金(¥) | ¥1,046,594 | ¥1,034,502 | -¥12,092 | -1.16% |
| 預り金($) | ¥356,014 | ¥355,202 | -¥812 | -0.23% |
| 合計 | ¥20,958,377 | ¥21,122,431 | ¥164,054 | 0.78% |
評価損益
| 評価損益(円) |
| 年月 | 2026/4 | 2026/4 | 差 | 率(%) |
| 週 | 1 | 2 |
| 国内株式 | ¥5,705,679 | ¥5,782,472 | ¥76,793 | 1.35% |
| 米国株式 | ¥578,835 | ¥608,879 | ¥30,044 | 5.19% |
| 投資信託 | ¥295,135 | ¥354,311 | ¥59,176 | 20.05% |
| 外貨建MMF | ¥37,217 | ¥34,678 | -¥2,539 | -6.82% |
| 合計 | ¥6,579,649 | ¥6,745,662 | ¥166,013 | 2.52% |
評価損益(ドル)
| 評価額(ドル) |
| 年月 | 2026/4 | 2026/4 | 差 | 率(%) |
| 週 | 1 | 2 |
| 現金(USD) | $2,229.97 | $2,230.05 | $0.08 | 0.00% |
| 株式(USD) | $9,553.65 | $9,764.46 | $210.81 | 2.21% |
| 外貨建MMF | $6,861.47 | $6,861.47 | $0.00 | 0.00% |
| 合計 (USD) | $18,645.09 | $18,855.98 | $210.89 | 1.13% |
今週の騰落率(保有株)
| 順位 | 銘柄 | 騰落率 | 下落率 | 騰落率 |
| 1 | Panasonic | 5.38% | 7&iHD | -7.02% |
| 2 | みずほFG | 4.92% | KDDI | -5.94% |
| 3 | 東レ | 3.98% | ソフトバンク | -3.47% |
| 4 | 京セラ | 3.97% | 三菱商事 | -3.07% |
| 5 | キリン | 3.76% | NTT | -2.98% |
| 6 | オリックス | 3.72% | ENEOS | -2.56% |
| 7 | JPX | 3.29% | アサヒGHD | -2.41% |
| 8 | 三井住友銀行 | 3.03% | キッコーマン | -2.25% |
| 9 | 三菱UFJ | 2.92% | 日本たばこ産業 | -2.16% |
| 10 | 日本製鉄 | 2.60% | 東京海上 | -2.04% |
まとめ
今週も波が荒かったですが、停戦合意をきっかけに後半日経平均が上昇しました。
終わってみれば少し資産が増加。
週前半の下落でほしかった銘柄がかなり下げていたので買おうか迷っていましたが、トランプ大統領の発言一つでどうにでもなる相場なので見送り。
日曜日に「合意には至らず」との報道でサンデーダウが大きく下がっています。
このままだと週明けに下落から始まりそうなので、前回の安値を目安にほしかった銘柄の物色でもしてみようと考えています。
暴落=チャンス