日経平均はどんどん上がってるのに、保有株はどんどん下がっている
評価額
評価損益
評価損益(ドル)
今週の騰落率(保有株)
まとめ
私の資産が減っているのに、なんで日経上がってるの?と感じています。
騰落率を見てもらえばわかると思いますが、保有銘柄はほぼ下落、日経最高更新なのに。
一部の半導体銘柄が上がって、他はほとんど下落。
日経は上がっていますが、下落相場だと考え狙っている保有銘柄の買い時を探っています。
日経平均さん、せめてもう少し「平均」らしく、みんなを連れて行ってくれませんかね?
人生の残り時間を買うのが目的
日経平均はどんどん上がってるのに、保有株はどんどん下がっている
| 評価額(円) | ||||
| 年月 | 2026/4 | 2026/4 | 差 | 率(%) |
| 週 | 3 | 4 | ||
| 国内株式 | ¥14,357,998 | ¥14,002,841 | -¥355,157 | -2.47% |
| 米国株式 | ¥1,582,961 | ¥1,584,621 | ¥1,660 | 0.10% |
| 投資信託 | ¥1,670,971 | ¥1,695,243 | ¥24,272 | 1.45% |
| 外貨建MMF | ¥1,094,472 | ¥1,096,462 | ¥1,990 | 0.18% |
| 円貨建債券 | ¥1,200,000 | ¥1,200,000 | ¥0 | 0.00% |
| 預り金(¥) | ¥821,382 | ¥789,246 | -¥32,136 | -3.91% |
| 預り金($) | ¥355,715 | ¥356,361 | ¥646 | 0.18% |
| 合計 | ¥21,083,499 | ¥20,724,774 | -¥358,725 | -1.70% |
| 評価損益(円) | ||||
| 年月 | 2026/4 | 2026/4 | 差 | 率(%) |
| 週 | 3 | 4 | ||
| 国内株式 | ¥5,671,939 | ¥5,290,782 | -¥381,157 | -6.72% |
| 米国株式 | ¥636,559 | ¥638,219 | ¥1,660 | 0.26% |
| 投資信託 | ¥395,750 | ¥406,529 | ¥10,779 | 2.72% |
| 外貨建MMF | ¥36,256 | ¥38,246 | ¥1,990 | 5.49% |
| 合計 | ¥6,704,248 | ¥6,335,530 | -¥368,718 | -5.50% |
| 評価額(ドル) | ||||
| 年月 | 2026/4 | 2026/4 | 差 | 率(%) |
| 週 | 3 | 4 | ||
| 現金(USD) | $2,230.05 | $2,230.05 | $0.00 | 0.00% |
| 株式(USD) | $9,923.92 | $9,916.30 | -$7.62 | -0.08% |
| 外貨建MMF | $6,861.47 | $6,861.47 | $0.00 | 0.00% |
| 合計 (USD) | $19,015.44 | $19,007.82 | -$7.62 | -0.04% |
| 順位 | 銘柄 | 騰落率 | 下落率 | 騰落率 |
| 1 | 東京海上 | 3.50% | トヨタ | -8.26% |
| 2 | 京セラ | 0.82% | 7&iHD | -6.89% |
| 3 | 日本たばこ産業 | 0.50% | アサヒGHD | -5.69% |
| 4 | iS米国債20ヘッジ | 0.29% | ENEOS | -5.49% |
| 5 | 三菱商事 | -0.04% | みずほFG | -5.04% |
| 6 | Panasonic | -0.62% | 日本郵政 | -4.97% |
| 7 | 積水ハウス・リート | -0.77% | 三井住友銀行 | -4.48% |
| 8 | KDDI | -0.98% | ヤマハ発動機 | -4.42% |
| 9 | iFJリート | -1.26% | クラレ | -4.19% |
| 10 | iSJリート | -1.55% | 三菱UFJ | -3.99% |
自由はいくらで買えますか?