評価額
| 評価額(円) |
| 年月 | 2026/9 | 2026/9 | 差 | 率(%) |
| 週 | 1 | 2 |
| 国内株式 | ¥17,076,390 | ¥16,971,194 | -¥105,196 | -0.62% |
| 米国株式 | ¥1,931,145 | ¥1,895,400 | -¥35,745 | -1.85% |
| 投資信託 | ¥1,991,092 | ¥1,964,689 | -¥26,403 | -1.33% |
| 外貨建MMF | ¥1,083,799 | ¥1,068,892 | -¥14,907 | -1.38% |
| 円貨建債券 | ¥1,800,000 | ¥1,800,000 | ¥0 | 0.00% |
| 預り金(¥) | ¥980,941 | ¥869,594 | -¥111,347 | -11.35% |
| 預り金($) | ¥112,586 | ¥111,037 | -¥1,549 | -1.38% |
| 合計 | ¥24,975,953 | ¥24,680,806 | -¥295,147 | -1.18% |
評価損益
| 評価損益(円) |
| 年月 | 2026/9 | 2026/9 | 差 | 率(%) |
| 週 | 1 | 2 |
| 国内株式 | ¥7,907,341 | ¥7,704,748 | -¥202,593 | -2.56% |
| 米国株式 | ¥732,201 | ¥696,456 | -¥35,745 | -4.88% |
| 投資信託 | ¥512,384 | ¥469,466 | -¥42,918 | -8.38% |
| 外貨建MMF | ¥13,978 | -¥929 | -¥14,907 | -106.65% |
| 合計 | ¥9,151,926 | ¥8,870,670 | -¥281,256 | -3.07% |
評価損益(ドル)
| 評価額(ドル) |
| 年月 | 2026/9 | 2026/9 | 差 | 率(%) |
| 週 | 1 | 2 |
| 現金(USD) | $720.23 | $720.23 | $0.00 | 0.00% |
| 株式(USD) | $12,353.81 | $12,294.24 | -$59.57 | -0.48% |
| 外貨建MMF | $6,933.21 | $6,933.21 | $0.00 | 0.00% |
| 合計 (USD) | $20,007.25 | $19,947.68 | -$59.57 | -0.30% |
| ドル/円 | 156.24 | 153.54 | -2.70 | -1.73% |
今週の騰落率(保有株)
| 順位 | 銘柄 | 上昇率 | 銘柄 | 下落率 |
| 1 | ENEOS | 7.10% | ヤマハ発動機 | -8.12% |
| 2 | 伊藤忠商事 | 4.08% | キッコーマン | -6.36% |
| 3 | ソフトバンク | 3.22% | キリン | -4.70% |
| 4 | 三菱商事 | 2.10% | クラレ | -3.92% |
| 5 | NTT | 1.80% | 三菱UFJ | -3.28% |
| 6 | KDDI | 1.68% | アサヒGHD | -3.20% |
| 7 | 京セラ | 1.37% | ソニーFG | -2.73% |
| 8 | Panasonic | 0.89% | 野村不動産 | -2.59% |
| 9 | デンソー | 0.23% | 7&iHD | -2.55% |
| 10 | 東京海上 | -0.08% | オリックス | -2.45% |
まとめ
今週は全体的に調整が入り、ポートフォリオ全体で前週比−29.5万円となりました。
一番の要因は為替の円高進行です。
ドル円相場が156.24円から153.54円へと2.7円ほど円高に振れたため、ドルベースで減少し米国資産が円換算では目減りする形となりました。
外貨建MMFの評価損益がマイナス転換したのもこの為替の影響によるものです。
CPIの結果を受けてアメリカの利下げ観測が後退し、高金利の長期化懸念から米10年債利回りも高止まりしています。
一方で日本は追加利上げがほぼ確定の見通しとなっていて、日米の金利差縮小に伴いどのように市場が反応するのか・・・
いい感じに狙ってる銘柄が下がってきているので、来週のイベントで大きく崩れてくれれば買ってみようかと考えています。
もちろん一気に買うのではなく余力を残しつつ買い進めていく予定です。