働くのに向いていない。
評価額
年月 | 週 | 評価額(円) |
国内株式 | 米国株式 | 投資信託 | 外貨建MMF | 預り金(円) | 預り金(米ドル) | 合計 |
2025/3 | 1 | ¥8,777,620 | ¥1,798,969 | ¥614,943 | ¥411,433 | ¥1,234,213 | ¥373,627 | ¥13,210,805 |
2025/3 | 2 | ¥8,833,623 | ¥1,773,347 | ¥617,292 | ¥406,128 | ¥1,222,213 | ¥370,363 | ¥13,222,966 |
- | 差 | ¥56,003 | -¥25,622 | ¥2,349 | -¥5,305 | -¥12,000 | -¥3,264 | ¥12,161 |
- | 率 | 0.64% | -1.42% | 0.38% | -1.29% | -0.97% | -0.87% | 0.09% |
評価損益
年月 | 週 | 評価損益(円) | ドル円 |
国内株式 | 米国株式 | 投資信託 | 外貨建MMF | 合計 |
2025/3 | 1 | ¥2,349,025 | ¥401,198 | ¥20,032 | -¥6,146 | ¥2,770,255 | 150.60 |
2025/3 | 2 | ¥2,405,028 | ¥375,576 | ¥10,381 | -¥11,451 | ¥2,790,985 | 148.03 |
- | 差 | ¥56,003 | -¥25,622 | -¥9,651 | -¥5,305 | ¥20,730 | -2.57 |
- | 率 | 2.38% | -6.39% | -48.18% | -46.33% | 0.75% | -1.71% |
まとめ
今週は良い感じに下がってきましたが、私の目標株価までもう少しという所で届かず、今週も購入は無しです。
トランプ大統領の発言で株価が大きく動いているようなので、この先の事はどうなるか全然予想が付きません。
アメリカの経済指標も悪くなってきているみたいなので、そろそろ大きく下げが来るのか?
ここ最近は半導体関連が大きく動いているだけで、私の持ち株は影響が小さい感じでした。
全面安の日経4桁下げぐらいが来てくれたら、株価次第で狙っている銘柄を買ってみようかと思います。