戦争ダメ、ゼッタイ
投資用資産公開
日本株
| 現金残高 | 株式 | 投資信託 | 合計 |
1月 | ¥998,978 | ¥8,803,880 | ¥560,689 | ¥10,363,547 |
2月 | ¥925,713 | ¥8,942,553 | ¥602,194 | ¥10,470,460 |
3月 | ¥1,234,213 | ¥8,777,621 | ¥614,943 | ¥10,626,777 |
2月に50万円入金しているので、3月の合計から50万円引いた数字が実際の金額です。
2月の売買記録
日付 | コード | 銘柄 | 売買 | その他 |
2/10 | 2801 | キッコーマン | 買 | NISA |
2/10 | 9432 | NTT | 買 | NISA |
2/10 | 1476 | iS-Jリート | 買 | NISA |
2/14 | 6971 | 京セラ | 売 | NISA |
2/17 | 7272 | ヤマハ発動機 | 買 | NISA |
2/20 | 2801 | キッコーマン | 買 | NISA |
2/20 | 7272 | ヤマハ発動機 | 買 | NISA |
2/20 | 8801 | 三井不動産 | 買 | NISA |
1銘柄当たりの投資額は決めているので、下がればナンピンして上がれば100株残して売っています。
とりあえず今月売買した銘柄は取得単価を下げる事には成功。
投資信託
評価額合計 | 収益率 | 運用収益額 |
¥614,943 | 3.40% | ¥20,032 |
下がっている時こそ買のチャンス。
外国株
| 現金残高 | 株式 | MMF | 合計 |
1月 | $2,450.46 | $12,300.81 | $1,738.51 | $16,489.78 |
2月 | $3,475.00 | $11,549.82 | $1,743.26 | $16,768.08 |
3月 | $2,496.34 | $12,019.60 | $2,748.94 | $17,264.88 |
MMFに追加投資しました。
米国株は高すぎて買えそうなものが見当たらないので、残りもMMFへ入れるか検討中。
総合計
| 現金/円 | 日本株 | 現金/ドル | 米国株 | 総合計/円換算 | 増減 |
1月 | ¥998,978 | ¥9,395,884 | $2,450.46 | $16,489.78 | ¥12,998,591 | - |
2月 | ¥925,713 | ¥9,576,062 | $3,475.00 | $16,768.08 | ¥13,097,636 | ¥99,045 |
3月 | ¥1,234,213 | ¥9,423,879 | $2,496.34 | $17,264.88 | ¥13,242,121 | ¥144,485 |
2月に50万円入金したので、先月比30万円ほどマイナスです。まとめ
金曜日に日経が1000円ほど下げましたが、特によさそうな銘柄が見当たりません。
半導体関連が下げているだけで、その他はそんなに大きな下落にはなっていないみたいです。
日経4桁下げで全面安にでもなれば、自動車関連でも買ってみようかと思います。
前回安値を抜けたところ辺りを目安にしています。
トランプ大統領のやっていることは私も正しいと思いますが、少しやりすぎ(展開が早すぎ)る気がします。
どこかでクラッシュしそうな予感がしています。