来週からさらに熱くなるそうです。
評価額
年月 | 週 | 評価額(円) |
| 国内株式 | 米国株式 | 投資信託 | 外貨建MMF | 預り金(円) | 預り金(米ドル) | 合計 |
| 2025/8 | 2 | ¥10,904,543 | ¥1,802,733 | ¥964,262 | ¥558,713 | ¥995,527 | ¥243,393 | ¥15,469,171 |
| 2025/8 | 3 | ¥11,392,632 | ¥1,812,539 | ¥996,675 | ¥558,029 | ¥976,680 | ¥243,153 | ¥15,979,708 |
| - | 差 | ¥488,089 | ¥9,806 | ¥32,413 | -¥684 | -¥18,847 | -¥240 | ¥510,537 |
| - | 率 | 4.48% | 0.54% | 3.36% | -0.12% | -1.89% | -0.10% | 3.30% |
評価損益
年月 | 週 | 評価損益(円) | ドル円 |
| 国内株式 | 米国株式 | 投資信託 | 外貨建MMF | 合計 |
| 2025/8 | 2 | ¥3,351,624 | ¥404,962 | ¥105,346 | -¥9,162 | ¥3,861,932 | 147.72 |
| 2025/8 | 3 | ¥3,829,733 | ¥414,768 | ¥128,157 | -¥9,846 | ¥4,372,658 | 147.18 |
| - | 差 | ¥478,109 | ¥9,806 | ¥22,811 | -¥684 | ¥510,726 | -0.54 |
| - | 率 | 14.26% | 2.42% | 21.65% | -6.95% | 13.22% | -0.37% |
まとめ
今週は個人向け国債(変動10年)を100万円購入しました。
受け渡しが8月29日になっているのでまだ収支には反映されていません。
アメリカが日本もインフレをどうにかしろと、遠回しに利上げ要求がありました。
日本のGDPの結果も良かったことから、利上げ期待で銀行株が大幅高となっています。
私の投資比率も金融株が高いため、含み益が過去最高を更新。
そして連休中で何もしていないのに、資産が50万円も増えました。
これで来週からの嫌な仕事もなんとかがんばれそうです。