PCを10年ぶりに買い換えました。
ぬるぬる動くので技術の進歩にビビっています。
評価額
年月 | 週 | 評価額(円) |
| 国内株式 | 米国株式 | 投資信託 | 外貨建MMF | 円貨建債券 | 預り金(円) | 預り金(米ドル) | 合計 |
| 2025/10 | 3 | ¥11,343,727 | ¥1,865,534 | ¥1,153,898 | ¥571,484 | ¥1,000,000 | ¥697,697 | ¥255,647 | ¥16,887,987 |
| 2025/10 | 4 | ¥11,626,854 | ¥1,920,055 | ¥1,201,602 | ¥583,222 | ¥1,000,000 | ¥685,750 | ¥260,898 | ¥17,278,381 |
| - | 差 | ¥283,127 | ¥54,521 | ¥47,704 | ¥11,738 | - | -¥11,947 | ¥5,251 | ¥390,394 |
| - | 率 | 2.50% | 2.92% | 4.13% | 2.05% | - | -1.71% | 2.05% | 2.31% |
評価損益
年月 | 週 | 評価損益(円) | ドル円 |
| 国内株式 | 米国株式 | 投資信託 | 外貨建MMF | 円貨建債券 | 合計 |
| 2025/10 | 3 | ¥3,568,628 | ¥467,763 | ¥184,583 | ¥781 | ¥1,000,000 | ¥4,220,974 | 150.42 |
| 2025/10 | 4 | ¥3,851,755 | ¥522,284 | ¥220,291 | ¥12,519 | ¥1,000,000 | ¥4,594,330 | 152.78 |
| - | 差 | ¥283,127 | ¥54,521 | ¥35,708 | ¥11,738 | - | ¥373,356 | 2.36 |
| - | 率 | 7.93% | 11.66% | 19.35% | 108.88% | - | 8.85% | 1.57% |
まとめ
合計評価額は1700万円突破で、過去最高には届かなかったものの、ほぼ最高額水準でした。
円安と株高が重なったおかげで今週はプラス39万円と大きく資産が増えています。
今の相場は安定しているのか、不安定なのかもよくわかりません。
売る理由もないので買われているだけなのかもしれません。
ただ、過熱感はあるので売るきっかけがあれば一気に値が崩れていきそうな予感がしますが、底堅く推移しそうと予想しています。
私の狙っている銘柄はまだそれほど上昇していないので全面安の展開でもあれば狙っていこうと考えています。