今月から今までの月間まとめと少し変えてみました。
試行錯誤中ですので、できるだけ見やすいように考えています。
評価額
年月 | 週 | 評価額(円) |
| 国内株式 | 米国株式 | 投資信託 | 外貨建MMF | 円貨建債券 | 預り金(円) | 預り金(米ドル) | 合計 |
| 2025/10 | 1 | ¥11,369,472 | ¥1,839,589 | ¥1,116,529 | ¥562,719 | ¥1,000,000 | ¥753,875 | ¥250,161 | ¥16,892,345 |
| 2525/11 | 1 | ¥11,710,146 | ¥1,923,388 | ¥1,244,725 | ¥588,391 | ¥1,000,000 | ¥673,750 | ¥262,568 | ¥17,402,968 |
| - | 差 | ¥340,674 | ¥83,799 | ¥128,196 | ¥25,672 | - | -¥80,125 | ¥12,407 | ¥510,623 |
| - | 率 | 3.00% | 4.56% | 11.48% | 4.56% | - | -10.63% | 4.96% | 3.02% |
51万円の増加となっています。
日経平均、アメリカ株の上昇で投資信託が10%超えています。
10月の売買
| コード | 銘柄 | 売買 |
| 8113 | ユニ・チャーム | 買 |
| 2897 | 日清食品 | 買 |
ずっと上がらない2銘柄ナンピン評価損益
年月 | 週 | 評価損益(円) | ドル円 |
| 国内株式 | 米国株式 | 投資信託 | 外貨建MMF | 円貨建債券 | 合計 |
| 2025/10 | 1 | ¥3,630,643 | ¥442,088 | ¥168,811 | -¥7,984 | ¥1,000,000 | ¥4,241,542 | 147.44 |
| 2525/11 | 1 | ¥3,935,047 | ¥525,617 | ¥251,407 | ¥16,275 | ¥1,000,000 | ¥4,712,071 | 153.95 |
| - | 差 | ¥304,404 | ¥83,529 | ¥82,596 | ¥24,259 | - | ¥470,529 | 6.51 |
| - | 率 | 8.38% | 18.89% | 48.93% | 1203.32% | - | 11.09% | 4.42% |
投資しているすべてのものが10月はプラスとなりました。
まとめ
円安→米国株
株高→投資信託
と、資産の伸びが10月は大きかったです。
日経平均があれだけ上がっていても、持ち株はマイナス・・・なんてことがよくありました。
特定の銘柄だけ上がって、私の持ち株は上昇していますが、この日経平均の上がり方だともっと資産が増えてもよかったのに・・・と感じています。
さすがに上げすぎだと思っています。
AI・半導体関連の伸びがすごいですが、これが期待外れだった時のことを考えるとAIショックみたいなのが起こりそうです。
現金余力は十分残しているので、暴落が起こったときはとりあえず買いで攻めていくつもりです。