来年1年休みたい・・・
評価額
年月 | 週 | 評価額(円) |
| 国内株式 | 米国株式 | 投資信託 | 外貨建MMF | 円貨建債券 | 預り金(円) | 預り金(米ドル) | 合計 |
| 2025/12 | 2 | ¥12,654,245 | ¥1,968,109 | ¥1,332,290 | ¥596,328 | ¥1,000,000 | ¥698,877 | ¥270,563 | ¥18,520,412 |
| 2025/12 | 3 | ¥12,592,776 | ¥1,957,806 | ¥1,323,837 | ¥597,018 | ¥1,000,000 | ¥689,170 | ¥273,236 | ¥18,433,843 |
| - | 差 | -¥61,469 | -¥10,303 | -¥8,453 | ¥690 | - | -¥9,707 | ¥2,673 | -¥86,569 |
| - | 率 | -0.49% | -0.52% | -0.63% | 0.12% | - | -1.39% | 0.99% | -0.47% |
評価損益
年月 | 週 | 評価損益(円) | ドル円 |
| 国内株式 | 米国株式 | 投資信託 | 外貨建MMF | 円貨建債券 | 合計 |
| 2025/12 | 2 | ¥4,833,596 | ¥570,338 | ¥271,769 | ¥22,938 | ¥1,000,000 | ¥5,675,703 | 155.81 |
| 2025/12 | 3 | ¥4,772,127 | ¥560,035 | ¥251,308 | ¥23,628 | ¥1,000,000 | ¥5,583,470 | 157.75 |
| - | 差 | -¥61,469 | -¥10,303 | -¥20,461 | ¥690 | - | -¥92,233 | 1.94 |
| - | 率 | -1.27% | -1.81% | -7.53% | 2.09% | - | -1.63% | 1.25% |
まとめ
総資産は前週比で約8.6万円の減少となりました。
円安傾向が強まっているため、外貨建て資産の円換算額は維持しやすい環境ですが、高値圏での推移に注意しつつ、次週もマーケットを注視していきたいと思います。
日銀の利上げでも円高にならなかったので、円安に対応するには為替介入しかないと個人的に思っています。
連続利上げは不可能なので、日銀総裁による口先介入は通用しない・・・そうなると為替介入しかないのではと考えています。
円安でドル資産は増えるのはいいのですが、これ以上のインフレは勘弁してもらいたいです。