2025年ラスト
評価額
年月 | 週 | 評価額(円) |
| 国内株式 | 米国株式 | 投資信託 | 外貨建MMF | 円貨建債券 | 預り金(円) | 預り金(米ドル) | 合計 |
| 2025/12 | 3 | ¥12,592,776 | ¥1,957,806 | ¥1,323,837 | ¥597,018 | ¥1,000,000 | ¥689,170 | ¥273,236 | ¥18,433,843 |
| 2025/12 | 4 | ¥12,662,518 | ¥1,972,179 | ¥1,364,608 | ¥598,243 | ¥1,000,000 | ¥679,014 | ¥279,906 | ¥18,556,468 |
| - | 差 | ¥69,742 | ¥14,373 | ¥40,771 | ¥1,225 | - | -¥10,156 | ¥6,670 | ¥122,625 |
| - | 率 | 0.55% | 0.73% | 3.08% | 0.21% | - | -1.47% | 2.44% | 0.67% |
評価損益
年月 | 週 | 評価損益(円) | ドル円 |
| 国内株式 | 米国株式 | 投資信託 | 外貨建MMF | 円貨建債券 | 合計 |
| 2025/12 | 3 | ¥4,772,127 | ¥560,035 | ¥251,308 | ¥23,628 | ¥1,000,000 | ¥5,583,470 | 157.75 |
| 2025/12 | 4 | ¥4,841,869 | ¥574,408 | ¥281,898 | ¥24,853 | ¥1,000,000 | ¥5,698,175 | 156.54 |
| - | 差 | ¥69,742 | ¥14,373 | ¥30,590 | ¥1,225 | - | ¥114,705 | -1.21 |
| - | 率 | 1.46% | 2.57% | 12.17% | 3.64% | - | 2.05% | -0.77% |
まとめ
今週のは、国内・米国ともに堅調に推移し、資産総額は前週比で+122,625円となりました。
全てでプラス収支となっています。
特に投資信託が前週比+3.08%と大きく伸長し、全体の利益を牽引しました。 評価損益ベースで見ても、1週間で約11.4万円のプラスとなっており、年末に向けて非常にポジティブな動きを見せています。
ドル円相場は1.21円ほどの円高に振れましたが、資産全体へのダメージは限定的で、リスク分散が効いたポートフォリオの強みが出た形です。
2025年の運用成績は今回で最後になります。
次は年末に1年のまとめ的なものを書いてみようかと思います。