今年に入って120万円増えています。
働きたくないです。
評価益
| 評価額(円) |
| 年月 | 2026/1 | 2026/1 | 差 | 率(%) |
| 週 | 2 | 3 |
| 国内株式 | ¥13,080,469 | ¥13,636,292 | ¥555,823 | 4.25% |
| 米国株式 | ¥1,999,586 | ¥2,012,998 | ¥13,412 | 0.67% |
| 投資信託 | ¥1,401,670 | ¥1,444,998 | ¥43,328 | 3.09% |
| 外貨建MMF | ¥603,783 | ¥607,313 | ¥3,530 | 0.58% |
| 円貨建債券 | ¥1,000,000 | ¥1,000,000 | ¥0 | 0.00% |
| 預り金(¥) | ¥660,973 | ¥754,619 | ¥93,646 | 14.17% |
| 預り金($) | ¥281,851 | ¥283,499 | ¥1,648 | 0.58% |
| 合計 | ¥19,028,332 | ¥19,739,719 | ¥711,387 | 3.74% |
評価損益
| 評価損益(円) |
| 年月 | 2026/1 | 2026/1 | 差 | 率(%) |
| 週 | 2 | 3 |
| 国内株式 | ¥4,686,320 | ¥5,340,143 | ¥653,823 | 13.95% |
| 米国株式 | ¥594,595 | ¥608,007 | ¥13,412 | 2.26% |
| 投資信託 | ¥300,340 | ¥333,684 | ¥33,344 | 11.10% |
| 外貨建MMF | ¥28,983 | ¥32,513 | ¥3,530 | 12.18% |
| 合計 | ¥5,581,255 | ¥6,281,834 | ¥700,579 | 12.55% |
今週の騰落率(保有株)
| 順位 | 銘柄 | 騰落率 | 下落率 | 騰落率 |
| 1 | 三菱UFJ | 7.48% | KDDI | -2.63% |
| 2 | みずほFG | 4.90% | NTT | -0.95% |
| 3 | Panasonic | 4.19% | セブン銀行 | -0.78% |
| 4 | 三井住友銀行 | 3.90% | キッコーマン | -0.68% |
| 5 | 日本郵政 | 3.25% | 三井不動産 | -0.53% |
| 6 | クラレ | 2.70% | ソフトバンク | -0.23% |
| 7 | 積水ハウス・リート | 2.21% | 三菱HC | -0.15% |
| 8 | 三菱商事 | 1.91% | 東京海上 | -0.02% |
| 9 | 日清食品 | 1.83% | 7&iHD | 0.09% |
| 10 | 東レ | 1.78% | 日本たばこ産業 | 0.12% |
銀行株が上位に並んでいます、保有比率が高いので含み益の増加に貢献しています。
まとめ
| 項目 | 先週 | 今週 | 前週比 | 騰落率 |
| 総資産額 | ¥19,028,332 | ¥19,739,719 | ¥711,387 | 3.74% |
| 評価損益 | ¥5,581,255 | ¥6,281,834 | ¥700,579 | 12.55% |
「2026年、最高のスタートです!」 年初からの好調な相場に乗り、含み益だけで100万円近く増加しました。
先月+52万円、今月+70万円、過去にこんなことは一度もありませんでした。
特に何もしていないのに、放置しているだけで120万円お金がお金を稼いでくれています。
1か月働いても私の給料は20万円ちょっと・・・
お金に働いてもらったほうが自分よりはるかに優秀です。
こんな相場いつまでも続かないので、今のうちに言えることは言っておきます。