上げすぎの調整が入りそう・・・買いのチャンス到来か!?
評価額
| 評価額(円) |
| 年月 | 2026/1 | 2026/1 | 差 | 率(%) |
| 週 | 3 | 4 |
| 国内株式 | ¥13,636,292 | ¥13,447,675 | -¥188,617 | -1.38% |
| 米国株式 | ¥2,012,998 | ¥2,034,256 | ¥21,258 | 1.06% |
| 投資信託 | ¥1,444,998 | ¥1,451,977 | ¥6,979 | 0.48% |
| 外貨建MMF | ¥607,313 | ¥608,426 | ¥1,113 | 0.18% |
| 円貨建債券 | ¥1,000,000 | ¥1,000,000 | ¥0 | 0.00% |
| 預り金(¥) | ¥754,619 | ¥741,658 | -¥12,961 | -1.72% |
| 預り金($) | ¥283,499 | ¥284,019 | ¥520 | 0.18% |
| 合計 | ¥19,739,719 | ¥19,568,011 | -¥171,708 | -0.87% |
評価損益
| 評価損益(円) |
| 年月 | 2026/1 | 2026/1 | 差 | 率(%) |
| 週 | 3 | 4 |
| 国内株式 | ¥5,340,143 | ¥5,151,526 | -¥188,617 | -3.53% |
| 米国株式 | ¥608,007 | ¥629,265 | ¥21,258 | 3.50% |
| 投資信託 | ¥333,684 | ¥327,666 | -¥6,018 | -1.80% |
| 外貨建MMF | ¥32,513 | ¥33,626 | ¥1,113 | 3.42% |
| 合計 | ¥6,281,834 | ¥6,108,457 | -¥173,377 | -2.76% |
評価額(ドル)
| 評価額(ドル) |
| 年月 | 2026/1 | 2026/1 | 差 | 率(%) |
| 週 | 3 | 4 |
| 現金(USD) | $1,791.24 | $1,791.24 | $0.00 | 0.00% |
| 株式(USD) | $12,718.78 | $12,829.59 | $110.81 | 0.87% |
| 外貨建MMF | $3,837.20 | $3,837.20 | $0.00 | 0.00% |
| 合計 (USD) | $18,347.22 | $18,458.03 | $110.81 | 0.60% |
今週の騰落率(保有株)
| 順位 | 銘柄 | 騰落率 | 下落率 | 騰落率 |
| 1 | キッコーマン | 2.78% | ヤマハ発動機 | -4.26% |
| 2 | ENEOS | 2.61% | 三菱UFJ | -3.98% |
| 3 | 京セラ | 2.39% | 7&iHD | -3.92% |
| 4 | ユニチャーム | 1.13% | 東京海上 | -3.28% |
| 5 | 日清食品 | 1.11% | クラレ | -2.75% |
| 6 | キリン | 1.03% | iFJリート | -2.45% |
| 7 | 東レ | 0.48% | iSJリート | -2.39% |
| 8 | iS米国債20ヘッジ | 0.28% | Panasonic | -2.38% |
| 9 | みずほリース | 0.07% | 日本たばこ産業 | -2.33% |
| 10 | トヨタ | 0.03% | セブン銀行 | -2.30% |
まとめ
| 項目 | 先週 | 今週 | 前週比 | 騰落率 |
| 総資産額 | ¥19,739,719 | ¥19,568,011 | -¥171,708 | -0.87% |
| 評価損益 | ¥6,281,834 | ¥6,108,457 | -¥173,377 | -2.76% |
選挙の「消費税ゼロ」公約から食料品関係は買われましたが、今まで調子のよかった銀行株が下落率上位に入った1週間でした。
金融株比率が高いので、売られだすと資産の減少幅が大きいですね。
それを見越してディフェンシブ株も組み込んではいるのですが、まだバランスが悪いようです。
金融株を減らすつもりはありませんので、それ以外の比率を高めて調整をしようと考えています。
為替介入で円高になっていることから週明けは大幅な下落スタートになると思われます。
いくつか監視銘柄があるので、銘柄が買ってもいい値段まで下がったら買ってみるつもりです。
消費税ゼロ・・・結局財源が、、、とか言い出して実現しないとみています。