調子に乗ってごめんなさい、まじめに働きます。
評価額
| 評価額(円) |
| 年月 | 2026/3 | 2026/3 | 差 | 率(%) |
| 週 | 1 | 2 |
| 国内株式 | ¥14,774,699 | ¥14,054,266 | -¥720,433 | -4.88% |
| 米国株式 | ¥2,119,455 | ¥2,078,811 | -¥40,644 | -1.92% |
| 投資信託 | ¥1,550,721 | ¥1,523,514 | -¥27,207 | -1.75% |
| 外貨建MMF | ¥600,342 | ¥608,088 | ¥7,746 | 1.29% |
| 円貨建債券 | ¥1,000,000 | ¥1,000,000 | ¥0 | 0.00% |
| 預り金(¥) | ¥688,569 | ¥522,709 | -¥165,860 | -24.09% |
| 預り金($) | ¥282,259 | ¥286,746 | ¥4,487 | 1.59% |
| 合計 | ¥21,016,045 | ¥20,074,134 | -¥941,911 | -4.48% |
評価損益
| 評価損益(円) |
| 年月 | 2026/3 | 2026/3 | 差 | 率(%) |
| 週 | 1 | 2 |
| 国内株式 | ¥6,478,550 | ¥5,605,207 | -¥873,343 | -13.48% |
| 米国株式 | ¥714,464 | ¥673,820 | -¥40,644 | -5.69% |
| 投資信託 | ¥366,595 | ¥326,392 | -¥40,203 | -10.97% |
| 外貨建MMF | ¥23,084 | ¥30,830 | ¥7,746 | 33.56% |
| 合計 | ¥7,559,609 | ¥6,605,419 | -¥954,190 | -12.62% |
評価額(ドル)
| 評価額(ドル) |
| 年月 | 2026/3 | 2026/3 | 差 | 率(%) |
| 週 | 1 | 2 |
| 現金(USD) | $1,811.56 | $1,816.92 | $5.36 | 0.30% |
| 株式(USD) | $13,602.85 | $13,172.07 | -$430.78 | -3.17% |
| 外貨建MMF | $3,853.05 | $3,853.05 | $0.00 | 0.00% |
| 合計 (USD) | $19,267.46 | $18,842.04 | -$425.42 | -2.21% |
今週の騰落率(保有株)
| 順位 | 銘柄 | 騰落率 | 下落率 | 騰落率 |
| 1 | KDDI | -0.09% | ユニチャーム | -10.93% |
| 2 | NTT | -1.44% | 東レ | -9.78% |
| 3 | ソフトバンク | -1.50% | 三井住友銀行 | -9.57% |
| 4 | Panasonic | -1.54% | オリックス | -8.68% |
| 5 | iSJリート | -1.54% | みずほFG | -8.38% |
| 6 | 積水ハウス・リート | -1.70% | トヨタ | -8.10% |
| 7 | iS米国債20ヘッジ | -1.89% | ヤマハ発動機 | -7.72% |
| 8 | iFJリート | -2.32% | 日本郵政 | -7.47% |
| 9 | 三菱HC | -3.83% | 三菱UFJ | -7.04% |
| 10 | 三菱商事 | -4.10% | 日清食品 | -6.80% |
まとめ
先月あれだけ「計算ミスじゃないか?」と疑うほど増えた資産が、今度はわずか1週間で約94万円も溶けていきました。
今週の騰落率ランキングを見ると、1位のKDDIですらマイナス。つまり、プラスになった銘柄がひとつもない「全面安」の状態です。
特にこれまで主役だった銀行株やトヨタ、三菱商事といった主力勢が揃って大きく下げました。
先月、私は「放置しているだけで労働収入を軽く超えている」なんて言っていましたが、今週は放置しているだけで、私の数ヶ月分の給料が音を立てて消えていくのを目の当たりにしています。
もちろん、投資をしていればこういう局面は必ずどこかで起こるもの。
こうしたリスクを常に頭に入れておかなくてはいけないのだと、改めて痛感しました。
ただ、全面安の時は業績に関係なく売られるもの。
だからこそ、こうした時のために普段から「下がったら買う銘柄」をリストアップしておくことが大切だと思っています。
日経先物を見る限り、来週も大きく下げて始まりそうな気配です。月曜日の下げ方次第では、久しぶりに買い向かってみようと考えています。
というわけで、入金しておきます。