資産の増え方がおかしい・・・
評価額
| 評価額(円) |
| 年月 | 2026/2 | 2026/3 | 差 | 率(%) |
| 国内株式 | ¥13,287,773 | ¥14,774,699 | ¥1,486,926 | 11.19% |
| 米国株式 | ¥2,008,773 | ¥2,119,455 | ¥110,682 | 5.51% |
| 投資信託 | ¥1,438,676 | ¥1,550,721 | ¥112,045 | 7.79% |
| 外貨建MMF | ¥592,144 | ¥600,342 | ¥8,198 | 1.38% |
| 円貨建債券 | ¥1,000,000 | ¥1,000,000 | ¥0 | 0.00% |
| 預り金(¥) | ¥728,658 | ¥688,569 | -¥40,089 | -5.50% |
| 預り金($) | ¥275,815 | ¥282,259 | ¥6,444 | 2.34% |
| 合計 | ¥19,331,839 | ¥21,016,045 | ¥1,684,206 | 8.71% |
2月は+168万円増加となりました。
売買はしていません、放置しているだけで労働収入を軽く超えています。
2月の売買
なし
評価損益
| 評価損益(円) |
| 年月 | 2026/2 | 2026/3 | 差 | 率(%) |
| 国内株式 | ¥4,991,624 | ¥6,478,550 | ¥1,486,926 | 29.79% |
| 米国株式 | ¥603,782 | ¥714,464 | ¥110,682 | 18.33% |
| 投資信託 | ¥301,352 | ¥366,595 | ¥65,243 | 21.65% |
| 外貨建MMF | ¥16,049 | ¥23,084 | ¥7,035 | 43.83% |
| 合計 | ¥5,896,758 | ¥7,559,609 | ¥1,662,851 | 28.20% |
評価額(ドル)
| 評価額(ドル) |
| 年月 | 2026/2 | 2026/3 | 差 | 率(%) |
| 現金(USD) | $1,791.24 | $1,811.56 | $20.32 | 1.13% |
| 株式(USD) | $13,045.70 | $13,602.85 | $557.15 | 4.27% |
| 外貨建MMF | $3,845.60 | $3,853.05 | $7.45 | 0.19% |
| 合計 (USD) | $18,682.54 | $19,267.46 | $584.92 | 3.13% |
今まではほとんど変化がなかった米国株も、今月は資産増加に貢献してきました。
騰落率(月間)
| 順位 | 銘柄 | 騰落率 | 下落率 | 騰落率 |
| 1 | 三菱商事 | 29.12% | NTT | -1.03% |
| 2 | JPX | 26.59% | 7&iHD | 0.43% |
| 3 | Panasonic | 19.84% | セブン銀行 | 1.21% |
| 4 | 京セラ | 19.74% | iFJリート | 1.79% |
| 5 | 三井不動産 | 19.18% | iSJリート | 1.91% |
| 6 | オリックス | 18.09% | ソフトバンク | 2.30% |
| 7 | 東レ | 17.70% | KDDI | 2.47% |
| 8 | ENEOS | 14.59% | 積水ハウス・リート | 3.63% |
| 9 | 東京海上 | 13.97% | iS米国債20ヘッジ | 4.21% |
| 10 | ユニチャーム | 13.85% | 日清食品 | 5.30% |
保有株で下落したのはNTTのみ、上昇率もTOP14までは10%超えの上昇となりました。
まとめ
| 項目 | 先月 | 今月 | 前週比 | 騰落率 |
| 総資産額 | ¥19,331,839 | ¥21,016,045 | ¥1,684,206 | 8.71% |
| 評価損益 | ¥5,896,758 | ¥7,559,609 | ¥1,662,851 | 28.20% |
最初に計算したとき、入力ミスだなと思って何度も証券口座と照らし合わせてみたのですが、間違っていない。
毎週資産をこのブログに記録しているので、計算ミスがあれば週間の入力しているときに気が付くはずです。
2月の月間騰落率を見てわかるように私の保有株はNTT以外すべて上昇した月でした。
米国株もいい感じに伸びてくれています。
今月、乱高下はありましたが、いつも通り「放置」していただけ。
2月は残業もして働いたのにその給料を軽く超えてしまいました。
これは逆に動けばマイナス党結果もありえたことです。
3月のスタートも大幅な下落スタートとなりそうですが、無理に動くつもりはありません。
まだ私が買いたい目標株価までは少しの下落程度では届かない、放置してるだけで増えているのだから、無理に売買せずに買ってもいい株価まで下がってくるまで気長に待ちたいと思います。