AI無しで株取引は無理です。
評価額
| 評価額(円) |
| 年月 | 2026/3 | 2026/3 | 差 | 率(%) |
| 週 | 4 | 5 |
| 国内株式 | ¥13,910,623 | ¥14,362,153 | ¥451,530 | 3.25% |
| 米国株式 | ¥2,034,983 | ¥2,034,524 | -¥459 | -0.02% |
| 投資信託 | ¥1,519,740 | ¥1,510,736 | -¥9,004 | -0.59% |
| 外貨建MMF | ¥615,331 | ¥615,138 | -¥193 | -0.03% |
| 円貨建債券 | ¥1,000,000 | ¥1,000,000 | ¥0 | 0.00% |
| 預り金(¥) | ¥1,085,603 | ¥1,092,122 | ¥6,519 | 0.60% |
| 預り金($) | ¥290,591 | ¥292,504 | ¥1,913 | 0.66% |
| 合計 | ¥20,456,871 | ¥20,907,177 | ¥450,306 | 2.20% |
評価損益
| 評価損益(円) |
| 年月 | 2026/3 | 2026/3 | 差 | 率(%) |
| 週 | 4 | 5 |
| 国内株式 | ¥5,246,164 | ¥5,697,694 | ¥451,530 | 8.61% |
| 米国株式 | ¥629,992 | ¥629,533 | -¥459 | -0.07% |
| 投資信託 | ¥298,526 | ¥276,024 | -¥22,502 | -7.54% |
| 外貨建MMF | ¥38,073 | ¥37,880 | -¥193 | -0.51% |
| 合計 | ¥6,174,682 | ¥6,603,251 | ¥428,569 | 6.94% |
評価損益(ドル)
| 評価額(ドル) |
| 年月 | 2026/3 | 2026/3 | 差 | 率(%) |
| 週 | 4 | 5 |
| 現金(USD) | $1,819.61 | $1,832.16 | $12.55 | 0.69% |
| 株式(USD) | $12,742.56 | $12,743.69 | $1.13 | 0.01% |
| 外貨建MMF | $3,853.05 | $3,853.05 | $0.00 | 0.00% |
| 合計 (USD) | $18,415.22 | $18,428.90 | $13.68 | 0.07% |
今週の騰落率(保有株)
| 順位 | 銘柄 | 騰落率 | 下落率 | 騰落率 |
| 1 | 東京海上 | 24.52% | 三井不動産 | -6.23% |
| 2 | キッコーマン | 8.01% | iSJリート | -3.14% |
| 3 | 三菱商事 | 6.76% | iFJリート | -2.48% |
| 4 | ENEOS | 4.90% | iS米国債20ヘッジ | -0.94% |
| 5 | みずほFG | 3.72% | 積水ハウス・リート | -0.11% |
| 6 | ヤマハ発動機 | 3.50% | アサヒGHD | -0.06% |
| 7 | JPX | 3.12% | クラレ | 0.00% |
| 8 | 7&iHD | 3.00% | NTT | 0.25% |
| 9 | ユニチャーム | 2.81% | 京セラ | 0.54% |
| 10 | 日本郵政 | 2.63% | 日本製鉄 | 0.74% |
まとめ
東京海上が、あのバークシャーと提携するということで2日連続ストップ高(その後多少下げましたが・・・)となり大幅高となりました。
今週の評価損益の半分は東京海上1銘柄が稼ぎ出してくれています。
東京海上は2500円ぐらいの時に、高配当銘柄ということと、保険会社で断トツの1位という理由だけで100株買っていました。
仕事の休憩中に保有株の一覧を見たら1銘柄だけ株価が表示されておらず、また不祥事でもやったのか?と焦りましたが、調べてみたらバークシャーと提携というBIGニュースでした。
| 取得単価 | 現在値 | 損益 | 損益率 |
| 東京海上 | 2,517円 | 7,511円 | 499,400円 | +209.29% |
三菱商事の時もバークシャーのおかげで爆上げに乗ることができました。
日本人なら誰もが知ってる大手企業ばかり買っているので、今回も「たまたま」でしょうけど・・・
しかし、世界一の投資会社から「お墨付き」をもらった意味は大きいです。
もはや、東京海上の業績を細かくチェックする必要すらなくなったと感じています。
あとはただ、自動的に振り込まれる配当金を眺めながら、永久に放置しておくだけです。
来週月曜日は3月恒例の暴落スタートとなりそうです。
次は何を買おうか・・・