そろそろ東証のバーゲンセールが始まりそうな予感。
評価額
| 評価額(円) |
| 年月 | 2026/6 | 2026/6 | 差 | 率(%) |
| 週 | 3 | 4 |
| 国内株式 | ¥15,739,590 | ¥15,567,583 | -¥172,007 | -1.09% |
| 米国株式 | ¥1,891,862 | ¥1,891,474 | -¥388 | -0.02% |
| 投資信託 | ¥1,842,273 | ¥1,828,725 | -¥13,548 | -0.74% |
| 外貨建MMF | ¥1,111,933 | ¥1,113,517 | ¥1,584 | 0.14% |
| 円貨建債券 | ¥1,600,000 | ¥1,600,000 | ¥0 | 0.00% |
| 預り金(¥) | ¥1,184,016 | ¥1,224,297 | ¥40,281 | 3.40% |
| 預り金($) | ¥130,548 | ¥133,243 | ¥2,695 | 2.06% |
| 合計 | ¥23,500,222 | ¥23,358,839 | -¥141,383 | -0.60% |
評価損益
| 評価損益(円) |
| 年月 | 2026/6 | 2026/6 | 差 | 率(%) |
| 週 | 3 | 4 |
| 国内株式 | ¥6,543,461 | ¥6,357,854 | -¥185,607 | -2.84% |
| 米国株式 | ¥715,156 | ¥714,768 | -¥388 | -0.05% |
| 投資信託 | ¥538,456 | ¥508,407 | -¥30,049 | -5.58% |
| 外貨建MMF | ¥49,302 | ¥50,886 | ¥1,584 | 3.21% |
| 合計 | ¥7,797,073 | ¥7,581,029 | -¥216,044 | -2.77% |
評価損益(ドル)
| 評価額(ドル) |
| 年月 | 2026/6 | 2026/6 | 差 | 率(%) |
| 週 | 3 | 4 |
| 現金(USD) | $808.80 | $824.32 | $15.52 | 1.92% |
| 株式(USD) | $11,720.87 | $11,701.79 | -$19.08 | -0.16% |
| 外貨建MMF | $6,888.88 | $6,888.88 | $0.00 | 0.00% |
| 合計 (USD) | $19,418.55 | $19,414.99 | -$3.56 | -0.02% |
今週の騰落率(保有株)
| 順位 | 銘柄 | 上昇率 | 銘柄 | 下落率 |
| 1 | キッコーマン | 6.07% | 京セラ | -7.31% |
| 2 | iSJリート | 3.17% | JPX | -5.34% |
| 3 | キリン | 3.17% | 東京海上 | -4.05% |
| 4 | アサヒGHD | 2.90% | ENEOS | -3.92% |
| 5 | Panasonic | 2.74% | 日本郵政 | -3.55% |
| 6 | iFJリート | 2.62% | ソニーFG | -3.21% |
| 7 | 積水ハウス | 2.11% | 三菱商事 | -3.02% |
| 8 | ユニチャーム | 2.08% | 日本製鉄 | -2.95% |
| 9 | 日清食品 | 2.05% | オリックス | -2.92% |
| 10 | 積水ハウス・リート | 1.97% | ソフトバンク | -2.80% |
まとめ
今週はあれだけ日経が乱高下したにもかかわらず、割と軽症でした。
半導体株がほぼ入っていないので、日経の値動きほど大きな変化はないようです。
先週ぐらいから監視していたJ-REITが反発しています。
ETFは買値の近くまで下げてきたので、マイナスになったら買い増しを始めようとしたところで反発、個別REITもいくつか買ってみようと準備していたのに、ここで下げ止まるのか・・・
AI関連もそろそろ上値が重たくなってきたようです。
あれだけ上げてきたので、売られる時のスピードもそれなりに早いのではと予想。
AI・半導体株が売られれば日経も大きく下げるので、それにつられて全体的に暴落してくれた時が監視銘柄を買うチャンスではないかと準備しています。
日経平均が最高を更新しているのに、日本最強のトヨタが年初来安値を更新してるこの矛盾がどうしても納得できない。