もっと、もっと、金が欲しい。
評価額
| 評価額(円) |
| 年月 | 2026/6 | 2026/7 | 差 | 率(%) |
| 国内株式 | ¥15,396,542 | ¥16,013,307 | ¥616,765 | 4.01% |
| 米国株式 | ¥1,837,255 | ¥1,922,863 | ¥85,608 | 4.66% |
| 投資信託 | ¥1,781,978 | ¥1,866,748 | ¥84,770 | 4.76% |
| 外貨建MMF | ¥1,101,875 | ¥1,112,371 | ¥10,496 | 0.95% |
| 円貨建債券 | ¥1,400,000 | ¥1,600,000 | ¥200,000 | 14.29% |
| 預り金(¥) | ¥1,234,346 | ¥1,209,236 | -¥25,110 | -2.03% |
| 預り金($) | ¥149,793 | ¥136,265 | -¥13,528 | -9.03% |
| 合計 | ¥22,901,789 | ¥23,860,790 | ¥959,001 | 4.19% |
今月は95万円のプラス、月末の上げの効果です。
過去最高益更新しました。
6月の売買
| コード | 銘柄 | 売買 |
| 2897 | 日清食品 | 買 |
| 2502 | アサヒ | 買 |
| 5401 | 日本製鉄 | 買 |
| 8001 | 伊藤忠商事 | 買 |
| 9432 | NTT | 買 |
全部ナンピン買いです。
評価損益
| 評価損益(円) |
| 年月 | 2026/6 | 2026/7 | 差 | 率(%) |
| 国内株式 | ¥6,248,403 | ¥6,803,578 | ¥555,175 | 8.89% |
| 米国株式 | ¥683,072 | ¥746,157 | ¥63,085 | 9.24% |
| 投資信託 | ¥511,165 | ¥529,936 | ¥18,771 | 3.67% |
| 外貨建MMF | ¥39,244 | ¥47,294 | ¥8,050 | 20.51% |
| 合計 | ¥7,442,640 | ¥8,079,671 | ¥637,031 | 8.56% |
含み益もかなり増えてきました。
半導体じゃなくてもここまで増えています。
評価額(ドル)
| 評価額(ドル) |
| 年月 | 2026/6 | 2026/7 | 差 | 率(%) |
| 現金(USD) | $936.50 | $845.74 | -$90.76 | -9.69% |
| 株式(USD) | $11,486.45 | $11,934.38 | $447.93 | 3.90% |
| 外貨建MMF | $6,888.88 | $6,904.00 | $15.12 | 0.22% |
| 合計 (USD) | $19,311.83 | $19,684.12 | $372.29 | 1.93% |
放置していた現金で個別株を購入しています。
アメリカ株はなかなか下がらない。
騰落率(月間)
| 順位 | 銘柄 | 上昇率 | 銘柄 | 下落率 |
| 1 | Panasonic | 21.68% | 三菱商事 | -14.18% |
| 2 | キッコーマン | 19.74% | トヨタ | -10.42% |
| 3 | 三井住友銀行 | 9.06% | ENEOS | -8.31% |
| 4 | みずほFG | 7.62% | 積水ハウス・リート | -6.59% |
| 5 | 三菱UFJ | 6.94% | 東レ | -5.41% |
| 6 | 7&iHD | 5.24% | 日本製鉄 | -5.38% |
| 7 | 日本郵政 | 4.88% | ヤマハ発動機 | -4.44% |
| 8 | JPX | 4.82% | 伊藤忠商事 | -4.21% |
| 9 | キリン | 4.78% | みずほリース | -3.46% |
| 10 | 日清食品 | 4.26% | ソフトバンク | -3.34% |
6月は商社の下げがきつかったです。
Panasonicは上場来高値更新したそうです。
まとめ
月の相場は、終わってみれば月間で95万9,001円の大幅プラスとなり、総資産は2,386万円と過去最高益となりました。
ほぼ半導体銘柄は持っていなくても、これだけ資産が増えています。
半導体相場も雲行きが怪しくなってきました。
6月末の相場を見ていると日経平均下げ、TOPIX上げが何度かあります。
資金がほかのセクターに移りだしていて、ディフェンシブや、決算が良かった銘柄にシフトしてきているのだと思われます。
個人資産の方もしこしずつ増えてはいるものの、今の金額あたりで伸び悩んでいます。
新規銘柄を追加するか、保有銘柄のセクターに大きなきっかけがないと、去年までの増加率は見込めないと考えています。
買い候補の銘柄はいくつか監視していますが、なかなか目標株価まで下がってくれない、そして月末の上げで上昇していってしまいました。
今は相場が不安定なので、無理に買いに行かずに目標株価まで下がるのを待っていようと思います。
全面安の展開が来れば売りに巻き込まれて大きく下げるはずなので、そこがチャンスかと・・・
追記・・・投稿ボタンを押していませんでした。
この記事は7月4日に作成したものです。