個人向け国債固定5年利回りが2%超えた・・・これは悩む
評価額
| 評価額(円) |
| 年月 | 2026/8 | 2026/8 | 差 | 率(%) |
| 週 | 1 | 2 |
| 国内株式 | ¥16,493,915 | ¥16,747,026 | ¥253,111 | 1.53% |
| 米国株式 | ¥1,951,225 | ¥1,951,125 | -¥100 | -0.01% |
| 投資信託 | ¥1,888,516 | ¥1,943,742 | ¥55,226 | 2.92% |
| 外貨建MMF | ¥1,112,114 | ¥1,096,063 | -¥16,051 | -1.44% |
| 円貨建債券 | ¥1,600,000 | ¥1,600,000 | ¥0 | 0.00% |
| 預り金(¥) | ¥1,219,117 | ¥1,202,617 | -¥16,500 | -1.35% |
| 預り金($) | ¥114,501 | ¥112,859 | -¥1,642 | -1.43% |
| 合計 | ¥24,379,388 | ¥24,653,432 | ¥274,044 | 1.12% |
評価損益
| 評価損益(円) |
| 年月 | 2026/8 | 2026/8 | 差 | 率(%) |
| 週 | 1 | 2 |
| 国内株式 | ¥7,515,866 | ¥7,768,977 | ¥253,111 | 3.37% |
| 米国株式 | ¥752,281 | ¥752,181 | -¥100 | -0.01% |
| 投資信託 | ¥488,989 | ¥527,720 | ¥38,731 | 7.92% |
| 外貨建MMF | ¥44,617 | ¥28,566 | -¥16,051 | -35.98% |
| 合計 | ¥8,757,136 | ¥9,048,878 | ¥291,742 | 3.33% |
評価損益(ドル)
| 評価額(ドル) |
| 年月 | 2026/8 | 2026/8 | 差 | 率(%) |
| 週 | 1 | 2 |
| 現金(USD) | $712.34 | $712.41 | $0.07 | 0.01% |
| 株式(USD) | $12,139.03 | $12,316.18 | $177.15 | 1.46% |
| 外貨建MMF | $6,918.72 | $6,918.72 | $0.00 | 0.00% |
| 合計 (USD) | $19,770.09 | $19,947.31 | $177.22 | 0.90% |
| 円換算 | ¥3,115,173 | ¥3,147,287 | ¥32,113 | 1.03% |
| ドル/円 | 157.57 | 157.78 | 0.21 | 0.13% |
今週の騰落率(保有株)
| 順位 | 銘柄 | 上昇率 | 銘柄 | 下落率 |
| 1 | ヤマハ発動機 | 37.19% | iFJリート | -4.15% |
| 2 | 東レ | 17.01% | iSJリート | -3.99% |
| 3 | 日本製鉄 | 7.37% | トヨタ | -2.84% |
| 4 | キッコーマン | 6.83% | 積水ハウス・リート | -2.51% |
| 5 | クラレ | 6.22% | ソニーFG | -2.37% |
| 6 | NTT | 4.00% | 三井不動産 | -2.24% |
| 7 | みずほFG | 3.42% | 東京海上 | -2.16% |
| 8 | ソフトバンク | 3.36% | 三菱HC | -1.80% |
| 9 | 伊藤忠商事 | 3.28% | 野村不動産 | -1.76% |
| 10 | JPX | 3.26% | 積水ハウス | -1.75% |
まとめ
週の途中には瞬間風速で最高益からマイナス80万円という「どんなジェットコースターだよ」とツッコミたくなるような急降下がありましたが、週末の集計フタを開けてみればしっかり先週比+27.4万円の着地。
今週は主力がさえない中、それ以外の銘柄の株価が大きく上がりました。
枚数が少ないので急激な資産増加にはならなかったけど、主力がさえない中の下支えになってくれています。
日銀が利上げする可能性が出てきたので、REITの下落が大きいです。
REITは配当金の底上げとして以前から狙っていました。
値下がり率1位・2位となってるREIT-ETFですが、そろそろ追撃をしてもいいころと考えています。
今週大きく下落したあの銘柄も買い候補に入りました。
今のところ目標株価まで下がれば絶対買う候補がこれで合計4銘柄、この辺は長期目線としてどうしても買っておきたいです。