評価額
評価損益
評価損益(ドル)
今週の騰落率(保有株)
まとめ
これだけの優良企業それ以外にすることがないと思います。
人生の残り時間を買うのが目的
| 評価額(円) | ||||
| 年月 | 2026/8 | 2026/8 | 差 | 率(%) |
| 週 | 4 | 5 | ||
| 国内株式 | ¥16,637,186 | ¥16,916,507 | ¥279,321 | 1.68% |
| 米国株式 | ¥1,986,829 | ¥1,982,001 | -¥4,828 | -0.24% |
| 投資信託 | ¥1,973,555 | ¥2,015,093 | ¥41,538 | 2.10% |
| 外貨建MMF | ¥1,100,283 | ¥1,106,262 | ¥5,979 | 0.54% |
| 円貨建債券 | ¥1,800,000 | ¥1,800,000 | ¥0 | 0.00% |
| 預り金(¥) | ¥983,300 | ¥989,547 | ¥6,247 | 0.64% |
| 預り金($) | ¥113,984 | ¥114,907 | ¥923 | 0.81% |
| 合計 | ¥24,595,137 | ¥24,924,317 | ¥329,180 | 1.34% |
| 評価損益(円) | ||||
| 年月 | 2026/8 | 2026/8 | 差 | 率(%) |
| 週 | 4 | 5 | ||
| 国内株式 | ¥7,468,137 | ¥7,747,458 | ¥279,321 | 3.74% |
| 米国株式 | ¥787,885 | ¥783,057 | -¥4,828 | -0.61% |
| 投資信託 | ¥527,836 | ¥552,870 | ¥25,034 | 4.74% |
| 外貨建MMF | ¥32,786 | ¥36,441 | ¥3,655 | 11.15% |
| 合計 | ¥8,783,858 | ¥9,083,385 | ¥299,527 | 3.41% |
| 評価額(ドル) | ||||
| 年月 | 2026/8 | 2026/8 | 差 | 率(%) |
| 週 | 4 | 5 | ||
| 現金(USD) | $716.75 | $720.15 | $3.40 | 0.47% |
| 株式(USD) | $12,493.45 | $12,421.69 | -$71.76 | -0.57% |
| 外貨建MMF | $6,918.72 | $6,933.21 | $14.49 | 0.21% |
| 合計 (USD) | $20,128.92 | $20,075.05 | -$53.87 | -0.27% |
| 円換算 | ¥3,199,291 | ¥3,213,614 | ¥14,323 | 0.45% |
| ドル/円 | 158.94 | 160.08 | 1.14 | 0.72% |
| 順位 | 銘柄 | 上昇率 | 銘柄 | 下落率 |
| 1 | 東京海上 | 4.71% | 日清食品 | -3.03% |
| 2 | みずほFG | 4.64% | デンソー | -1.69% |
| 3 | 三井住友銀行 | 4.48% | ユニチャーム | -1.58% |
| 4 | 三菱UFJ | 4.28% | キッコーマン | -1.44% |
| 5 | 日本郵政 | 4.13% | 積水ハウス | -1.24% |
| 6 | ソニーFG | 3.63% | ヤマハ発動機 | -0.80% |
| 7 | 三井不動産 | 2.80% | 東レ | -0.77% |
| 8 | 日本製鉄 | 2.67% | アサヒGHD | -0.60% |
| 9 | Panasonic | 2.58% | ENEOS | -0.53% |
| 10 | JPX | 2.46% | トヨタ | -0.51% |
自由はいくらで買えますか?