10月の第一土日になりましたので、現状の投資資産をまとめました。
投資用資産公開
日本株
| 現金残高 | 株式 | 投資信託 | 合計 |
8月 | ¥1,622,278 | ¥7,343,152 | ¥292,809 | ¥9,258,239 |
9月 | ¥1,407,087 | ¥7,989,173 | ¥340,610 | ¥9,736,870 |
10月 | ¥1,337,253 | ¥8,002,871 | ¥398,554 | ¥9,738,678 |
9月の売買
日付 | コード | 銘柄 | 売買 | その他 |
9/30 | 9432 | NTT | 買 | NISA |
9/30 | 1488 | IFJ-リート | 買 | NISA |
10/2 | 1488 | IFJ-リート | 買 | NISA |
石破ショックはまだ下げるだろうと思いほぼ売買無し
投資信託
評価額合計 | 収益率 | 運用収益額 |
¥398,554 | 4.10% | ¥15,647 |
全世界高配当とか言うものが出ていたので少し買ってみようかと考え中
外国株
| 現金残高 | 株式 | MMF | 合計 |
8月 | $1,370.18 | $13,223.83 | $1,713.36 | $16,307.37 |
9月 | $1,926.27 | $13,211.03 | $1,718.63 | $16,855.93 |
10月 | $2,280.61 | $13,009.76 | $1,724.07 | $17,014.44 |
9月の売買
日付 | ティッカー | 銘柄 | 売買 |
9/24 | MCD | マクドナルド | 売 |
倍になったので半分売りました
投資資金は回収したので後は放置です
総合計
| 現金/円 | 日本株 | 現金/ドル | 米国株 | 総合計/円換算 | 増減 |
8月 | ¥1,622,278 | ¥7,667,276 | $1,370.18 | $16,307.37 | ¥11,725,548 | - |
9月 | ¥1,407,087 | ¥8,361,098 | $1,926.27 | $16,855.93 | ¥12,209,597 | ¥484,049 |
10月 | ¥1,337,253 | ¥8,432,740 | $2,280.61 | $17,014.44 | ¥12,258,184 | ¥48,587 |
先月比+48,587円
まとめ
石破が総理になったから株価が暴落しただけと思っていたので、怖くて手が出せませんでした。
まだまだ下がるだろうと思っていたのに、総理になったとたん言ってたこと全て逆の発言しだして株価が戻ってきています。
こんな奴信用できません。
金曜日の雇用統計の結果が強く、アメリカの株が下がる気配がありません。
私の考えはアメリカの景気は悪くなる、為替は円高になっても130円前後の予想は変わりません。
もしかしたらアメリカは景気減速よりインフレ再燃で下落トレンドが始まるのかも・・・