アメリカ株いつまで上がり続けるの?
評価額
年月 | 週 | 評価額(円) |
国内株式 | 米国株式 | 投資信託 | 外貨建MMF | 預り金(円) | 預り金(米ドル) | 合計 |
2024/10 | 2 | ¥8,030,178 | ¥1,929,755 | ¥417,115 | ¥256,420 | ¥1,317,978 | ¥340,081 | ¥12,291,527 |
2024/10 | 3 | ¥8,095,176 | ¥1,962,824 | ¥428,994 | ¥258,351 | ¥1,299,259 | ¥342,642 | ¥12,387,246 |
- | 差 | ¥64,998 | ¥33,069 | ¥11,879 | ¥1,931 | -¥18,719 | ¥2,561 | ¥95,719 |
- | 率 | 0.81% | 1.71% | 2.85% | 0.75% | -1.42% | 0.75% | 0.78% |
評価損益
年月 | 週 | 評価損益(円) | ドル円 |
国内株式 | 米国株式 | 投資信託 | 外貨建MMF | 合計 |
2024/10 | 2 | ¥2,951,945 | ¥649,854 | ¥23,709 | -¥5,012 | ¥3,625,508 | 149.12 |
2024/10 | 3 | ¥3,006,431 | ¥682,923 | ¥27,180 | -¥3,081 | ¥3,716,534 | 149.52 |
- | 差 | ¥54,486 | ¥33,069 | ¥3,471 | ¥1,931 | ¥91,026 | 0.40 |
- | 率 | 1.85% | 5.09% | 14.64% | -38.53% | 2.51% | 0.27% |
まとめ
今週は銀行株が上がってくれたことで、だいぶお金が戻ってきました。
ちなみに過去最高を記録した24年7月まであと30万円です。
下がりそうで下がらない展開が続いています。
アメリカ株なんか高すぎて買う気も起きないぐらい上昇してしまいました。
日本も指数は上がっているように見えますが、個別ではほとんど値動きが無い物や下がっている銘柄もいくつかあります。
これからの方針ですが、変わらず下がるのを待っているつもりです。
日本の自動車メーカーはいい所まで下がってくれてますが、私の狙っている価格まではもう一段下がってくれないと届きそうにありません。
大統領選が終わってから、大きく動き出すと予想しています。
私の予想というか希望は下に行ってほしいのですが・・・全くわかりません。