会社で働くのに向いてない
評価額
年月 | 週 | 評価額(円) |
国内株式 | 米国株式 | 投資信託 | 外貨建MMF | 預り金(円) | 預り金(米ドル) | 合計 |
2025/2 | 1 | ¥8,942,653 | ¥1,788,023 | ¥602,194 | ¥269,874 | ¥925,713 | ¥537,964 | ¥13,066,421 |
2025/2 | 2 | ¥8,741,133 | ¥1,755,853 | ¥605,751 | ¥416,206 | ¥911,513 | ¥378,687 | ¥12,809,143 |
- | 差 | -¥201,520 | -¥32,170 | ¥3,557 | ¥146,332 | -¥14,200 | -¥159,277 | -¥257,278 |
- | 率 | -2.25% | -1.80% | 0.59% | 54.22% | -1.53% | -29.61% | -1.97% |
評価損益
年月 | 週 | 評価損益(円) | ドル円 |
国内株式 | 米国株式 | 投資信託 | 外貨建MMF | 合計 |
2025/2 | 1 | ¥2,664,896 | ¥390,252 | ¥52,685 | ¥5,458 | ¥3,107,833 | 155.18 |
2025/2 | 2 | ¥2,463,376 | ¥358,082 | ¥42,038 | -¥516 | ¥2,863,496 | 151.40 |
- | 差 | -¥201,520 | -¥32,170 | -¥10,647 | -¥5,974 | -¥244,337 | -3.78 |
- | 率 | -7.56% | -8.24% | -20.21% | -109.45% | -7.86% | -2.44% |
まとめ
今週はほぼ全てでマイナスとなりました。
米国株が下がってくるのを待っていたのですが、下がってくる気配が無いのでMMFを追加。
日本株が下げてきたので、買いたい銘柄がいくつか出てきました。
金曜日買いたかったのですが、どうでもいい仕事が忙しすぎて株価チェックする時間も無く気が付いたら15時過ぎていました。
運よく月曜日も下げで始まりそうです。
月曜日は休暇を取ってやったので価格次第ではいくつか購入する予定です。
余力が60万円ほどしか残っていないので、月曜日は追加入金でもしておきます。