不労所得!
評価額
年月 | 週 | 評価額(円) |
国内株式 | 米国株式 | 投資信託 | 外貨建MMF | 預り金(円) | 預り金(米ドル) | 合計 |
2025/2 | 2 | ¥8,741,133 | ¥1,755,853 | ¥605,751 | ¥416,206 | ¥911,513 | ¥378,687 | ¥12,809,143 |
2025/2 | 3 | ¥8,833,890 | ¥1,820,561 | ¥624,239 | ¥418,922 | ¥1,299,361 | ¥381,216 | ¥13,378,189 |
- | 差 | ¥92,757 | ¥64,708 | ¥18,488 | ¥2,716 | ¥387,848 | ¥2,529 | ¥569,046 |
- | 率 | 1.06% | 3.69% | 3.05% | 0.65% | 42.55% | 0.67% | 4.44% |
今週は50万円入金していますので、合計のところから50万円引いた額になります。
569,046-50,000=+69,046円にです。
評価損益
年月 | 週 | 評価損益(円) | ドル円 |
国内株式 | 米国株式 | 投資信託 | 外貨建MMF | 合計 |
2025/2 | 2 | ¥2,463,376 | ¥358,082 | ¥42,038 | -¥516 | ¥2,863,496 | 151.40 |
2025/2 | 3 | ¥2,449,735 | ¥422,790 | ¥50,930 | ¥2,200 | ¥2,923,455 | 152.33 |
- | 差 | -¥13,641 | ¥64,708 | ¥8,892 | ¥2,716 | ¥59,959 | 0.93 |
- | 率 | -0.55% | 18.07% | 21.15% | -526.36% | 2.09% | 0.61% |
まとめ
景気が良いのか、悪いのか、何で上げてるのかよくわかりません。
今までの感じだと、インフレ率が上昇しているので、利下げ期待が下がって株価下落となりそうなのですが・・・
今狙っている自動車株が思うように下げてくれないので、最近は食品関係の株を物色しています。
食品メーカーの利回りはさほど高くありませんが、株価が下がっているので狙い時ではないかと思い色々調べているところです。
長期で見れば一時的な下げのようにも見えますが、今これだけ売られている理由をもっと調べてみます。