日本国債を買ってみようかな・・・
評価額
年月 | 週 | 評価額(円) |
国内株式 | 米国株式 | 投資信託 | 外貨建MMF | 預り金(円) | 預り金(米ドル) | 合計 |
2025/6 | 3 | ¥9,899,659 | ¥1,710,677 | ¥800,507 | ¥542,472 | ¥1,185,970 | ¥228,142 | ¥14,367,427 |
2025/6 | 4 | ¥9,925,287 | ¥1,708,240 | ¥815,004 | ¥548,922 | ¥1,189,575 | ¥231,230 | ¥14,418,258 |
- | 差 | ¥25,628 | -¥2,437 | ¥14,497 | ¥6,450 | ¥3,605 | ¥3,088 | ¥50,831 |
- | 率 | 0.26% | -0.14% | 1.81% | 1.19% | 0.30% | 1.35% | 0.35% |
評価損益
年月 | 週 | 評価損益(円) | ドル円 |
国内株式 | 米国株式 | 投資信託 | 外貨建MMF | 合計 |
2025/6 | 3 | ¥2,523,980 | ¥312,906 | ¥35,194 | -¥22,551 | ¥2,872,080 | 144.09 |
2025/6 | 4 | ¥2,525,508 | ¥310,469 | ¥39,495 | -¥16,101 | ¥2,875,472 | 146.07 |
- | 差 | ¥1,528 | -¥2,437 | ¥4,301 | ¥6,450 | ¥3,392 | 1.98 |
- | 率 | 0.06% | -0.78% | 12.22% | 40.06% | 0.12% | 1.37% |
まとめ
米国株をなんとかしないといけないと思いながら、今まで何もしてきませんでした。
こうやって毎週お金の計算をしているので、履歴を見直してみたら、ドル資産の方はほぼ変わっていません。
わずかながらの配当金で少しづつ増えてはいますが・・・
今の為替水準ではドル転するつもりはないので、年利3%程度を目安にポートフォリオを見直したいと思っています。
個別株の売却はある程度進んだので、大きな下落があればETFでも買ってみるつもりです。
下がらなければMMFか債権にでも突っ込もうかなと考えています。