本格的に暑くなるの早くない?
投資用資産公開
日本株
| 現金残高 | 株式 | 投資信託 | 合計 |
5月 | ¥1,295,291 | ¥9,615,206 | ¥698,110 | ¥11,608,607 |
6月 | ¥1,205,210 | ¥10,194,665 | ¥770,269 | ¥12,170,144 |
7月 | ¥1,082,820 | ¥10,263,554 | ¥871,723 | ¥12,218,097 |
最近調子のいい半導体株は持っていませんが、全体的に上がっているようです。
6月の売買記録
コード | 銘柄 | 売買 |
2801 | キッコーマン | 買 |
7272 | ヤマハ発動機 | 買 |
8113 | ユニ・チャーム | 買 |
ユニチャームを新規買い
連続増配記録日本トップクラスなので、利回りは低いけどこの価格なら放置で大丈夫と判断。
投資信託
評価額合計 | 収益率 | 運用収益額 |
¥871,723 | 8.78% | ¥70,416 |
積立放置中。
外国株
| 現金残高 | 株式 | MMF | 合計 |
5月 | $1,556.57 | $11,771.53 | $3,763.34 | $17,091.44 |
6月 | $1,571.53 | $11,922.23 | $3,772.67 | $17,266.43 |
7月 | $1,625.04 | $12,139.68 | $3,782.33 | $17,547.05 |
ドル資産の方は何か手を加えようと考えていたけど、よく見たらわずかずつ増えていってます。
やはり米国株は放置が正解なのか?
総合計
| 現金/円 | 日本株 | 現金/ドル | 米国株 | 総合計/円換算 | 増減 |
5月 | ¥1,295,291 | ¥10,344,631 | $1,556.57 | $17,091.44 | ¥14,123,130 | - |
6月 | ¥1,205,210 | ¥10,996,249 | $1,571.53 | $17,266.43 | ¥14,686,092 | ¥562,962 |
7月 | ¥1,082,820 | ¥11,166,592 | $1,625.04 | $17,547.05 | ¥14,783,198 | ¥97,106 |
リスク資産としては過去最高を更新しました。
まとめ
週明けの関税が気になる所ですが、とりあえず6月は過去最高を更新で終える事が出来ました。
来週からは、税率次第で大きく上下すると予想されます。
最近の流れだと関税下げは買い。
新規購入としてREITに注目。
日本の利上げが気になる所ですが、収益が安定してる物流関係に狙いをつけています。
REITはETFで保有していますが、利回りを見ていると個別も欲しくなります。
来週は暴落を期待しています。