株下がるの待ってるんだけど・・・
評価額
年月 | 週 | 評価額(円) |
国内株式 | 米国株式 | 投資信託 | 外貨建MMF | 預り金(円) | 預り金(米ドル) | 合計 |
2025/6 | 4 | ¥9,925,287 | ¥1,708,240 | ¥815,004 | ¥548,922 | ¥1,189,575 | ¥231,230 | ¥14,418,258 |
2025/6 | 5 | ¥10,169,094 | ¥1,729,212 | ¥849,612 | ¥546,697 | ¥1,094,820 | ¥232,415 | ¥14,621,850 |
- | 差 | ¥243,807 | ¥20,972 | ¥34,608 | -¥2,225 | -¥94,755 | ¥1,185 | ¥203,592 |
- | 率 | 2.46% | 1.23% | 4.25% | -0.41% | -7.97% | 0.51% | 1.41% |
評価損益
年月 | 週 | 評価損益(円) | ドル円 |
国内株式 | 米国株式 | 投資信託 | 外貨建MMF | 合計 |
2025/6 | 4 | ¥2,525,508 | ¥310,469 | ¥39,495 | -¥16,101 | ¥2,875,472 | 146.07 |
2025/6 | 5 | ¥2,649,255 | ¥331,441 | ¥60,297 | -¥19,733 | ¥3,040,993 | 144.65 |
- | 差 | ¥123,747 | ¥20,972 | ¥20,802 | -¥3,632 | ¥165,521 | -1.42 |
- | 率 | 4.90% | 6.75% | 52.67% | -18.41% | 5.76% | -0.97% |
まとめ
今週は全面高となりました。
トランプ大統領になってから何か起こっているのか・・・
戦争が始まったかと思えば、いつのまにか全面高になってるし、最近はニュースも詳しく読めていません。
最近は、安くなっている銘柄について調べて購入するか検討しています。
今週は新たに1銘柄新規購入、他にも買いたい候補をいくつか監視しています。
半導体銘柄に目がいってしまいますが、私は素材メーカーに目をつけています。
半導体に乗り遅れただけなのですが、半導体を作る素材も大事です。
他にも、最終製品の需要が無いと本格的に盛り上がってこないと思っているのです。
下がったら余力を残しつつ買いで攻めていくつもりです。