株が下がったので、私の労働意欲もいつもよりさらに下がっています。
評価額
| 評価額(円) |
| 年月 | 2026/2 | 2026/2 | 差 | 率(%) |
| 週 | 3 | 4 |
| 国内株式 | ¥14,651,959 | ¥14,455,927 | -¥196,032 | -1.34% |
| 米国株式 | ¥2,049,909 | ¥2,094,290 | ¥44,381 | 2.17% |
| 投資信託 | ¥1,478,425 | ¥1,502,996 | ¥24,571 | 1.66% |
| 外貨建MMF | ¥588,915 | ¥597,029 | ¥8,114 | 1.38% |
| 円貨建債券 | ¥1,000,000 | ¥1,000,000 | ¥0 | 0.00% |
| 預り金(¥) | ¥705,318 | ¥702,298 | -¥3,020 | -0.43% |
| 預り金($) | ¥277,422 | ¥281,244 | ¥3,822 | 1.38% |
| 合計 | ¥20,751,948 | ¥20,633,784 | -¥118,164 | -0.57% |
評価損益
| 評価損益(円) |
| 年月 | 2026/2 | 2026/2 | 差 | 率(%) |
| 週 | 3 | 4 |
| 国内株式 | ¥6,355,810 | ¥6,159,778 | -¥196,032 | -3.08% |
| 米国株式 | ¥644,918 | ¥689,299 | ¥44,381 | 6.88% |
| 投資信託 | ¥317,703 | ¥334,476 | ¥16,773 | 5.28% |
| 外貨建MMF | ¥12,820 | ¥20,934 | ¥8,114 | 63.29% |
| 合計 | ¥7,318,431 | ¥7,183,553 | -¥134,878 | -1.84% |
評価額(ドル)
| 評価額(ドル) |
| 年月 | 2026/2 | 2026/2 | 差 | 率(%) |
| 週 | 3 | 4 |
| 現金(USD) | $1,811.56 | $1,811.56 | $0.00 | 0.00% |
| 株式(USD) | $13,385.87 | $13,489.81 | $103.94 | 0.78% |
| 外貨建MMF | $3,845.60 | $3,845.60 | $0.00 | 0.00% |
| 合計 (USD) | $19,043.03 | $19,146.97 | $103.94 | 0.55% |
今週の騰落率(保有株)
| 順位 | 銘柄 | 騰落率 | 下落率 | 騰落率 |
| 1 | ヤマハ発動機 | 4.05% | 7&iHD | -7.75% |
| 2 | 東レ | 3.81% | みずほFG | -6.59% |
| 3 | Panasonic | 3.31% | トヨタ | -3.68% |
| 4 | JPX | 2.99% | 日本たばこ産業 | -3.19% |
| 5 | 東京海上 | 2.83% | KDDI | -2.90% |
| 6 | 三菱HC | 2.49% | 日清食品 | -2.65% |
| 7 | クラレ | 2.25% | NTT | -2.33% |
| 8 | ENEOS | 2.14% | 三菱UFJ | -2.03% |
| 9 | ユニチャーム | 2.06% | ソフトバンク | -1.91% |
| 10 | キリン | 1.81% | セブン銀行 | -1.76% |
まとめ
| 項目 | 先週 | 今週 | 前週比 | 騰落率 |
| 総資産額 | ¥20,751,948 | ¥20,633,784 | -¥118,164 | -0.57% |
| 評価損益 | ¥7,318,431 | ¥7,183,553 | -¥134,878 | -1.84% |
今週は主力の銀行株が下げたことで、資産全体ではマイナスとなりました。
騰落率上位を見るとさまざまな業種が顔を出していますが、なかでも複雑な心境なのがヤマハ発動機です。
減配発表からの急転直下の増配発表……。こ
れを受けて株価は一気に買われましたが、「もう少し下がるかも」と見送ってしまいました。
結果論ですが、あの時動けていれば……という思いはあります。
でも、こればかりは投資の世界では日常茶飯事。割り切るしかありません。
現在の悩みは、「株価が全体的に高すぎて、多少の調整では手が出せない」ということです。
少し下がったとはいえ、過去最高付近にいるので、自分が狙っている株価まで下がるのを気長に待っているつもりで、来週も相場を眺めていこうと思います。