毎週の資産の増減が1ヶ月の給料を超えている・・・
評価額
| 評価額(円) |
| 年月 | 2026/8 | 2026/8 | 差 | 率(%) |
| 週 | 3 | 4 |
| 国内株式 | ¥17,024,965 | ¥16,637,186 | -¥387,779 | -2.28% |
| 米国株式 | ¥1,972,936 | ¥1,986,829 | ¥13,893 | 0.70% |
| 投資信託 | ¥2,003,792 | ¥1,973,555 | -¥30,237 | -1.51% |
| 外貨建MMF | ¥1,102,427 | ¥1,100,283 | -¥2,144 | -0.19% |
| 円貨建債券 | ¥1,800,000 | ¥1,800,000 | ¥0 | 0.00% |
| 預り金(¥) | ¥998,548 | ¥983,300 | -¥15,248 | -1.53% |
| 預り金($) | ¥113,582 | ¥113,984 | ¥402 | 0.35% |
| 合計 | ¥25,016,250 | ¥24,595,137 | -¥421,113 | -1.68% |
評価損益
| 評価損益(円) |
| 年月 | 2026/8 | 2026/8 | 差 | 率(%) |
| 週 | 3 | 4 |
| 国内株式 | ¥7,855,916 | ¥7,468,137 | -¥387,779 | -4.94% |
| 米国株式 | ¥773,992 | ¥787,885 | ¥13,893 | 1.79% |
| 投資信託 | ¥574,572 | ¥527,836 | -¥46,736 | -8.13% |
| 外貨建MMF | ¥34,930 | ¥32,786 | -¥2,144 | -6.14% |
| 合計 | ¥9,204,480 | ¥8,783,858 | -¥420,622 | -4.57% |
評価損益(ドル)
| 評価額(ドル) |
| 年月 | 2026/8 | 2026/8 | 差 | 率(%) |
| 週 | 3 | 4 |
| 現金(USD) | $712.83 | $716.75 | $3.92 | 0.55% |
| 株式(USD) | $12,381.95 | $12,493.45 | $111.50 | 0.90% |
| 外貨建MMF | $6,918.72 | $6,918.72 | $0.00 | 0.00% |
| 合計 (USD) | $20,013.50 | $20,128.92 | $115.42 | 0.58% |
| 円換算 | ¥3,188,151 | ¥3,199,291 | ¥11,140 | 0.35% |
| ドル/円 | 159.30 | 158.94 | -0.36 | -0.23% |
今週の騰落率(保有株)
| 順位 | 銘柄 | 上昇率 | 銘柄 | 下落率 |
| 1 | 日清食品 | 3.89% | Panasonic | -8.85% |
| 2 | トヨタ | 3.71% | 京セラ | -7.68% |
| 3 | ENEOS | 3.10% | みずほFG | -5.92% |
| 4 | 三井不動産 | 2.81% | 三井住友銀行 | -5.21% |
| 5 | ソニーFG | 2.70% | 三菱UFJ | -4.83% |
| 6 | キッコーマン | 2.54% | 東レ | -4.13% |
| 7 | NTT | 2.09% | オリックス | -4.09% |
| 8 | ユニチャーム | 1.62% | アサヒGHD | -3.61% |
| 9 | KDDI | 1.32% | 東京海上 | -2.56% |
| 10 | みずほリース | 1.18% | 日本製鉄 | -2.50% |
まとめ
今週は日米の金利上昇で下落しました。
金利上昇なら銀行株も上がるのでは?と思っていたけど、景気が悪くなればみんな同じということらしいです。
よって私のメインである金融株が売られた結果-42万円となりました。
次の狙いとして注目している4銘柄が候補にありますが、少々株価が高く目標はもう少し下にあるので、このあたりで大きく下落してくれないかと思っています。
この4銘柄については後日書いてみようかと考えています。
金利上昇でREITも株価が下がっているので、配当金の底上げとしてREITも突撃準備しています。
他は今の株価では買う気にならないので、このまま配当金貰いながら放置。