毎月最初の土日に投資しているお金の計算をしています。
これはブログを始めた時からずっと続けている事で、これだけは続けたいと思っています。
私の性格上ブログを書くという作業が無くなったらこれ酒の事もやらなくなってしまいそうだからです。
毎月のお金の管理は2017年から続けていて、せっかくここまでやってきたことなのでできるところまで続けたいです。
※
・投資しているお金=証券会社に置いてるお金(外貨含む)+投資しているお金(株とか投資信託)
・外貨はこの記事を書く時のレートです。
・銀行預金と手元にある現金は除きます。
投資用総資産
日本株
| 現金残高 | 株式 | 投資信託 | 合計 |
1月 | ¥1,134,766 | ¥4,606,832 | ¥367,583 | ¥6,109,181 |
2月 | ¥1,071,723 | ¥4,762,939 | ¥399,344 | ¥6,234,006 |
3月 | ¥1,077,456 | ¥5,023,183 | ¥420,209 | ¥6,520,848 |
4月 | ¥826,547 | ¥5,035,181 | ¥437,397 | ¥6,299,125 |
5月 | ¥724,854 | ¥5,335,086 | ¥463,387 | ¥6,523,327 |
6月 | ¥726,706 | ¥5,644,170 | ¥502,148 | ¥6,873,024 |
7月 | ¥763,506 | ¥6,084,464 | ¥554,928 | ¥7,402,898 |
ネオモバ
| 現金残高 | 株式 | 合計 |
1月 | ¥312,734 | ¥149,750 | ¥462,484 |
2月 | ¥289,755 | ¥174,757 | ¥464,512 |
3月 | ¥274,167 | ¥192,452 | ¥466,619 |
4月 | ¥260,746 | ¥212,065 | ¥472,811 |
5月 | ¥251,172 | ¥232,546 | ¥483,718 |
6月 | ¥242,459 | ¥243,189 | ¥485,648 |
7月 | ¥266,531 | ¥239,692 | ¥506,223 |
外国株
| 現金残高 | 株式 | 合計 |
1月 | $139.71 | $13,379.96 | $13,519.67 |
2月 | $543.25 | $13,412.83 | $13,956.08 |
3月 | $457.02 | $13,125.51 | $13,582.53 |
4月 | $424.96 | $13,427.42 | $13,852.38 |
5月 | $2,133.84 | $11,997.34 | $14,131.18 |
6月 | $2,152.94 | $11,778.60 | $13,931.54 |
7月 | $2,200.40 | $12,009.44 | $14,209.84 |
合計
| 現金/円 | 日本株 | 現金/ドル | 米国株 | 総合計/円換算 |
1月 | ¥1,447,500 | ¥5,155,480 | $139.71 | $13,519.67 | ¥8,394,741 |
2月 | ¥1,361,478 | ¥5,368,355 | $543.25 | $13,956.08 | ¥8,523,845 |
3月 | ¥1,351,623 | ¥5,667,159 | $457.02 | $13,582.53 | ¥8,875,785 |
4月 | ¥1,087,293 | ¥5,715,958 | $424.96 | $13,852.38 | ¥8,646,587 |
5月 | ¥976,026 | ¥6,062,334 | $2,133.84 | $14,131.18 | ¥8,945,221 |
6月 | ¥969,165 | ¥6,420,822 | $2,152.94 | $13,931.54 | ¥9,327,028 |
7月 | ¥1,030,037 | ¥6,910,399 | $2,200.40 | $14,209.84 | ¥9,992,905 |
まとめ
wordpressから引っ越してきた過去記事内データの形が崩れてしまって見にくいです。
今回はblogger用に修正してみました。まだ使い方があまりわかっていないので練習がてらに今年分をまとめています。
ここ最近までは日本株バブルで大きく資産が増えましたが、アメリカ株の方は指数だけ上がって私の資産の方は全然増えている感じがしません。
円安のおかげで日本円に換算すると儲けてるように見えますが、肝心の株価(保有株)が上がってもらわないと・・・
こんな感じで毎月更新していきます。