米ドルを現金で2000ドルほど保有しています。
というか米株の下落待ちでただ待機しているお金です。
私はコロナショック以前にドル転して以来ドルを購入していません。
ドル転履歴
日時 | 注文金額 | 換算金額 | 約定レート |
2017年11月23日 | ¥200,000 | $1,793.07 | ¥111.54 |
2018年1月15日 | ¥200,000 | $1,803.91 | ¥110.87 |
2018年3月2日 | ¥100,000 | $944.64 | ¥105.86 |
2020年2月27日 | ¥300,000 | $2,726.77 | ¥110.02 |
2020年3月6日 | ¥50,000 | $475.64 | ¥105.12 |
2020年3月9日 | ¥50,000 | $487.75 | ¥102.51 |
2020年3月17日 | ¥50,000 | $467.33 | ¥106.99 |
2020年3月27日 | ¥50,000 | $459.17 | ¥108.89 |
2020年4月1日 | ¥50,000 | $464.55 | ¥107.63 |
2020年7月24日 | ¥50,000 | $470.45 | ¥106.28 |
2020年9月18日 | ¥50,000 | $478.74 | ¥104.44 |
2020年11月5日 | ¥50,000 | $481.37 | ¥103.87 |
2020年12月17日 | ¥50,000 | $485.43 | ¥103.00 |
合計 | ¥1,250,000 | $11,538.82 | ¥108.33 |
最後にドル転したのが2020年12月17日で、現在のレートで200万ほどに増えています。
平均ドル転価格が108円/1ドル。
現在の外国株口座
現金 | $2,218.81 |
株式 | $12,274.38 |
計(USD) | $14,493.19 |
計(JPY) | ¥2,013,973 |
ドルは現金で持ってても金利もつかないしこのまま置いとくのももったいない。
どこかいい投資先をずっと探していましたが、ここ最近米株が上昇を続けていて、買いたいと思える価格ではない状態で、下落するのを待っています。
暴落がくるくると言われながら高値更新を続けています。
このまま放置でもいいのですが、アメリカの金利上昇で下がり続けているアメリカ国債。
国債なんてあまりよくわかっていないのですが、金利が上がると国債の価格が下落、金利が下がると国債価格が上昇までは理解しました。
アメリカの利上げもそろそろ終わりが見えてきたので次は利下げに入るはずです。
ならばETFで買って放置しておこうと考えています。
米国債利回り
ティッカー | 現在値 | 分配金利回り | 経費率 | 決算回数 | 決算日 |
EDV | $84.22 | 3.42% | 0.06% | 4回 | 3,6,9,12月 |
VGLT | $62.55 | 3.01% | 0.07% | 12回 | 毎月 |
VGIT | $58.51 | 2.30% | 0.07% | 12回 | 毎月 |
VGSH | $57.69 | 2.30% | 0.07% | 12回 | 毎月 |
TLT | $101.17 | 3.00% | 0.15% | 12回 | 毎月 |
IEF | $96.03 | 2.53% | 0.15% | 12回 | 毎月 |
SHY | $81.03 | 2.31% | 0.15% | 12回 | 毎月 |
SHV | $110.33 | 3.35% | 0.15% | 12回 | 毎月 |
BLV | $74.16 | 3.95% | 0.04% | 12回 | 毎月 |
BIV | $75.00 | 2.70% | 0.07% | 12回 | 毎月 |
BSV | $75.54 | 1.92% | 0.07% | 12回 | 毎月 |
BND | $72.42 | 3.05% | 0.03% | 12回 | 毎月 |
AGG | $97.70 | 2.83% | 0.04% | 12回 | 毎月 |
※2023年7月27日の価格、正確ではありませんので気になったら調べて下さい。
さすがアメリカ、いろんなETFがそろっていました。経費率の低さと利回りを考えるとEDV、BLV、BNDの3つぐらいを候補にしています。
迷った時は全部買ってみるのが私のやり方ですが、円安の影響でドル転するつもりはない、資金に限りがあるため、2つに絞って買ってみようかと考えています。
いずれ利下げるるとは思うのでそれまで配当金を貰いながら待って、利下げが始まると国債価格も上がりキャピタルゲインも狙えるのではないかと・・・
比較的安全と言われる米国債でこの利回りは魅力的ではないでしょうか。