今買ったら無限ナンピン地獄が始まりそう。
でも、買わなきゃ何も始まらない・・・そんなことを考えています。
評価額
年月 | 週 | 評価額(円) |
国内株式 | 米国株式 | 投資信託 | 預り金(円) | 預り金(米ドル) | 合計 |
2023/10 | 3 | ¥6,257,963 | ¥1,849,019 | ¥621,207 | ¥1,357,006 | ¥146,618 | ¥10,231,813 |
2023/10 | 4 | ¥6,185,157 | ¥1,887,922 | ¥614,154 | ¥1,349,233 | ¥96,672 | ¥10,133,138 |
- | 差 | -¥72,806 | ¥38,903 | -¥7,053 | -¥7,773 | -¥49,946 | -¥98,675 |
- | 率 | -1.16% | 2.10% | -1.14% | -0.57% | -34.07% | -0.96%
|
評価損益
年月 | 週 | 評価損益(円) | ドル円 |
国内株式 | 米国株式 | 投資信託 | 合計 |
2023/10 | 3 | ¥2,330,469 | ¥389,648 | ¥128,381 | ¥2,848,498 | 149.55 |
2023/10 | 4 | ¥2,253,888 | ¥378,037 | ¥117,335 | ¥2,749,260 | 149.84 |
- | 差 | -¥76,581 | -¥11,611 | -¥11,046 | -¥99,238 | 0.29 |
- | 率 | -3.29% | -2.98% | -8.60% | -3.48% | 0.19% |
米国株はドルベースだとマイナスです。円換算するとプラスに見えるだけです。
まとめ
大分下げたしそろそろ買いたくなってきましたが、個別株を見ると私が買いたいような株価まで下がっていません。
週末ぐらいは反発するかと思っていましたが、アメリカもまた下げました。
かなり雰囲気が悪くなってきてると思っています。
それにしてもこの円安はいつまで続くのでしょうか?
コロナ前が1ドル110円ぐらいとして、今は1ドル150円なのでおよそ4割程度安くなっています。
アメリカから見たら日本全体が4割引きになってるような感じでしょうか。
旅行好きな人にとっては嬉しいかもしれませんが、輸入に頼ってるものが多い日本では物価が上がりまくって大変です。