後何年この地獄(労働)が続くのか・・・
考えると吐き気がするので、考えないようにしています。
評価額
年月 | 週 | 評価額(円) |
国内株式 | 米国株式 | 投資信託 | 預り金(円) | 預り金(米ドル) | 合計 |
2023/12 | 2 | ¥6,248,446 | ¥2,012,222 | ¥656,052 | ¥1,395,445 | ¥85,376 | ¥10,397,541 |
2023/12 | 3 | ¥6,139,011 | ¥1,882,762 | ¥674,672 | ¥1,390,359 | ¥225,161 | ¥10,311,965 |
- | 差 | -¥109,435 | -¥129,460 | ¥18,620 | -¥5,086 | ¥139,785 | -¥85,576 |
- | 率 | -1.75% | -6.43% | 2.84% | -0.36% | 163.73% | -0.82% |
評価損益
年月 | 週 | 評価損益(円) | ドル円 |
国内株式 | 米国株式 | 投資信託 | 合計 |
2023/12 | 2 | ¥2,311,582 | ¥488,779 | ¥132,840 | ¥2,933,201 | 144.93 |
2023/12 | 3 | ¥2,202,147 | ¥457,347 | ¥147,462 | ¥2,806,956 | 142.15 |
- | 差 | -¥109,435 | -¥31,432 | ¥14,622 | -¥126,245 | -2.78 |
- | 率 | -4.73% | -6.43% | 11.01% | -4.30% | -1.92% |
まとめ
今週は米国株が調子よかったものの、日本株は全然ダメでした。
円高と政治不安の影響のようです。
米国株は調子よかったので、一部利益確定売りしました。
これだけ長い間、高金利状態が続いたのでこのまま何もなく上がり続けるとは思えません。
たぶんどこかで大きく下落すると予想しています。
なので、今のうちに売れる物は売っておこうという作戦です。
後、米国株の個別株は撤退を考えていますので、それもあり売却を進めているところです。
米国株はETF+1部個別株のみに絞ろうと思っています。