飲み会は仕事です。
金払って仕事とかありえない、食事代+残業代+交通費の支給をお願いします。
評価額
年月 | 週 | 評価額(円) |
国内株式 | 米国株式 | 投資信託 | 預り金(円) | 預り金(米ドル) | 合計 |
2023/12 | 1 | ¥6,361,477 | ¥2,071,326 | ¥668,913 | ¥1,379,881 | ¥85,456 | ¥10,567,053 |
2023/12 | 2 | ¥6,248,446 | ¥2,012,222 | ¥656,052 | ¥1,395,445 | ¥85,376 | ¥10,397,541 |
- | 差 | -¥113,031 | -¥59,104 | -¥12,861 | ¥15,564 | -¥80 | -¥169,512 |
- | 率 | -1.78% | -2.85% | -1.92% | 1.13% | -0.09% | -1.60% |
評価損益
年月 | 週 | 評価損益(円) | ドル円 |
国内株式 | 米国株式 | 投資信託 | 合計 |
2023/12 | 1 | ¥2,426,481 | ¥547,883 | ¥149,696 | ¥3,124,060 | 146.81 |
2023/12 | 2 | ¥2,311,582 | ¥488,779 | ¥132,840 | ¥2,933,201 | 144.93 |
- | 差 | -¥114,899 | -¥59,104 | -¥16,856 | -¥190,859 | -1.88 |
- | 率 | -4.74% | -10.79% | -11.26% | -6.11% | -1.28% |
まとめ
今週は全面安、評価額も-19万円と大きく資産が減りました。
為替がかなり大きく動いていました。
円高を織り込みに行ってると思われますが、その後の景気後退は?どうなるのでしょう?
円高が落ち着いたらリバウンドして、景気後退時はまた下落になるのかと考えています。
景気後退もどの程度になるか予想できないし、難しい判断になりそうです。
ここからもう一段安になるようなら、少し買ってみようかとも考えています。
出来れば来年の新NISA始まってからこういう動きをして欲しいものです。