世の中お金で解決できることがほとんどだと思います。
なので、お金が欲しいです。
評価額
年月 | 週 | 評価額(円) |
国内株式 | 米国株式 | 投資信託 | 預り金(円) | 預り金(米ドル) | 合計 |
2024/1 | 1 | ¥6,420,802 | ¥1,857,526 | ¥693,407 | ¥1,327,995 | ¥305,003 | ¥10,604,733 |
2024/1 | 2 | ¥6,546,147 | ¥1,874,698 | ¥711,126 | ¥1,322,721 | ¥305,964 | ¥10,760,656 |
- | 差 | ¥125,345 | ¥17,172 | ¥17,719 | -¥5,274 | ¥961 | ¥155,923 |
- | 率 | 1.95% | 0.92% | 2.56% | -0.40% | 0.32% | 1.47% |
評価損益
年月 | 週 | 評価損益(円) | ドル円 |
国内株式 | 米国株式 | 投資信託 | 合計 |
2024/1 | 1 | ¥1,788,796 | ¥458,560 | ¥156,575 | ¥2,403,931 | 144.42 |
2024/1 | 2 | ¥1,914,141 | ¥475,732 | ¥167,813 | ¥2,557,686 | 144.90 |
- | 差 | ¥125,345 | ¥17,172 | ¥11,238 | ¥153,755 | 0.48 |
- | 率 | 7.01% | 3.74% | 7.18% | 6.40% | 0.33% |
まとめ
日経平均の上昇が止まりません。
新NISAの枠を埋めるために準備していたのですが、どんどん株価が上がって手が出せない状態になっています。
暴落は本当に来るのか、このまま上がり続けるのか・・・
もう少し様子を見たいと思います。
ちなみに評価額の合計が過去最高を更新しました。
買うチャンスはあったのに手を出せずにここまで来てしまったので、もっと儲けれてたと言う気持ちの方が勝ってしまっています。
なんか残念な気持ちです。