仕事辞めたいです。
転職しようにもクソみたいな給料の会社しかありません。
リタイアするしか道は残されていないようです。
評価額
年月 | 週 | 評価額(円) |
国内株式 | 米国株式 | 投資信託 | 預り金(円) | 預り金(米ドル) | 合計 |
2024/1 | 2 | ¥6,546,147 | ¥1,874,698 | ¥711,126 | ¥1,322,721 | ¥305,964 | ¥10,760,656 |
2024/1 | 3 | ¥6,643,101 | ¥1,918,118 | ¥730,220 | ¥1,314,197 | ¥313,129 | ¥10,918,765 |
- | 差 | ¥96,954 | ¥43,420 | ¥19,094 | -¥8,524 | ¥7,165 | ¥158,109 |
- | 率 | 1.48% | 2.32% | 2.69% | -0.64% | 2.34% | 1.47% |
評価損益
年月 | 週 | 評価損益(円) | ドル円 |
国内株式 | 米国株式 | 投資信託 | 合計 |
2024/1 | 2 | ¥1,914,141 | ¥475,732 | ¥167,813 | ¥2,557,686 | 144.90 |
2024/1 | 3 | ¥2,011,095 | ¥519,152 | ¥176,404 | ¥2,706,651 | 148.14 |
- | 差 | ¥96,954 | ¥43,420 | ¥8,591 | ¥148,965 | 3.24 |
- | 率 | 5.07% | 9.13% | 5.12% | 5.82% | 2.24% |
まとめ
今年に入って資産が30万円ほど増えています。
このままいくと働かなくてもいいのではと勘違いしてしまいそうです。
私の予定では、今年は下がるから新NISA枠を使いきろうと色んな銘柄個穂を調べていたのですが、ここまで上がってしまうと買いにくい・・・
米国の利下げが終わった後にはかなりの上昇相場になるだろうと思って、今年は仕込みを考えていたのですが、早くも計画が狂ってしまいました。
ドル/円が1週間で3.2円も円安になっています。
アメリカの利下げ時期が遅れるとか、地震の影響で日本が利上げできないとか、色んな予想が出てきていますが、個人的にはただただ円が弱すぎると感じています。
もう少し様子見しておきます。