円がゴミのように売られていく。
評価額
年月 | 週 | 評価額(円) |
国内株式 | 米国株式 | 投資信託 | 外貨建MMF | 預り金(円) | 預り金(米ドル) | 合計 |
2024/4 | 3 | ¥7,076,367 | ¥1,931,856 | ¥694,255 | ¥154,479 | ¥1,518,132 | ¥235,443 | ¥11,610,532 |
2024/4 | 4 | ¥7,226,176 | ¥1,979,242 | ¥715,983 | ¥156,771 | ¥1,549,020 | ¥238,110 | ¥11,865,302 |
- | 差 | ¥149,809 | ¥47,386 | ¥21,728 | ¥2,292 | ¥30,888 | ¥2,667 | ¥254,770 |
- | 率 | 2.12% | 2.45% | 3.13% | 1.48% | 2.03% | 1.13% | 2.19% |
評価損益
年月 | 週 | 評価損益(円) | ドル円 |
国内株式 | 米国株式 | 投資信託 | 外貨建MMF | 合計 |
2024/4 | 3 | ¥2,537,127 | ¥575,241 | ¥190,345 | ¥2,130 | ¥3,302,713 | 154.63 |
2024/4 | 4 | ¥2,716,283 | ¥622,627 | ¥201,569 | ¥3,876 | ¥3,540,479 | 158.33 |
- | 差 | ¥179,156 | ¥47,386 | ¥11,224 | ¥1,746 | ¥237,766 | 3.70 |
- | 率 | 7.06% | 8.24% | 5.90% | 81.97% | 7.20% | 2.39% |
まとめ
ドル円が158円代になりました。
円がゴミのように売られています。
・為替介入しても日米の金利差からすぐに元に戻る。
・ただショートしてる個人が儲けるだけになる。
・利上げしたら国内景気と株価が崩壊する。
私の当たらない予想としてこのような事が考えられるので、介入は無いのではと思います。
アメリカの利下げがいつになるかわからなくなってきているので、日本が何もしなければこのまま円安が続くのではないでしょうか。
この先どうなるか予想が出来ません。
とりあえず今のレートは行きすぎだと感じているので、ドル資産の売却をしようかと考えているところです。