GW中は車間距離をいつもより多めにあけましょう。
投資用資産公開
日本株
| 現金残高 | 株式 | 投資信託 | 合計 |
3月 | ¥1,515,415 | ¥7,111,081 | ¥616,420 | ¥9,242,916 |
4月 | ¥1,581,892 | ¥7,136,676 | ¥677,034 | ¥9,395,602 |
5月 | ¥2,083,188 | ¥7,294,556 | ¥167,480 | ¥9,545,224 |
先月より+15万円。
特定口座で持っていた投資信託を売却、そのため現金が増えています。
投資信託
評価額合計 | 収益率 | 運用収益額 |
¥167,480 | 3.60% | ¥5,880 |
特定口座の投資信託を売却、新NISA積立は継続中です。
外国株
| 現金残高 | 株式 | MMF | 合計 |
3月 | $2,129.46 | $12,966.52 | | $15,095.98 |
4月 | $1,518.67 | $12,744.09 | $1,000.13 | $15,262.89 |
5月 | $1,535.09 | $12,814.25 | $1,003.60 | $15,352.94 |
米国株はほぼ変わり無し。
総合計
| 現金/円 | 日本株 | 現金/ドル | 米国株 | 総合計/円換算 |
3月 | ¥1,515,415 | ¥7,758,816 | $2,129.46 | $15,095.98 | ¥11,546,175 |
4月 | ¥1,581,892 | ¥7,845,025 | $1,518.67 | $15,262.89 | ¥11,734,513 |
5月 | ¥2,083,188 | ¥7,493,351 | $1,535.09 | $15,352.94 | ¥11,967,759 |
リスク資産は先月比+23万円となりました。
まとめ
特定口座の投資信託売却で20万円ほど利益確定しました。
ついでに塩漬け中の株を損切り。
為替介入で円高になりましたが、まだまだ150円台なので円安です。
この先どう動くのかなんてわかりません。
米国の高金利がこれだけ長く続いたので、景気が減速するのは避けられないと思います。
いずれ株価も下がってくるのではと考えています。
その時がチャンスではないかと思います。