労働はクソ
評価額
年月 | 週 | 評価額(円) |
国内株式 | 米国株式 | 投資信託 | 外貨建MMF | 預り金(円) | 預り金(米ドル) | 合計 |
2024/5 | 2 | ¥7,305,644 | ¥2,021,962 | ¥180,463 | ¥156,229 | ¥2,078,441 | ¥240,522 | ¥11,983,261 |
2024/5 | 3 | ¥7,342,934 | ¥2,048,545 | ¥193,679 | ¥156,440 | ¥2,022,150 | ¥241,271 | ¥12,005,019 |
- | 差 | ¥37,290 | ¥26,583 | ¥13,216 | ¥211 | -¥56,291 | ¥749 | ¥21,758 |
- | 率 | 0.51% | 1.31% | 7.32% | 0.14% | -2.71% | 0.31% | 0.18% |
評価損益
年月 | 週 | 評価損益(円) | ドル円 |
国内株式 | 米国株式 | 投資信託 | 外貨建MMF | 合計 |
2024/5 | 2 | ¥2,857,656 | ¥665,347 | ¥9,663 | ¥3,334 | ¥3,532,666 | 155.72 |
2024/5 | 3 | ¥2,848,746 | ¥691,930 | ¥12,373 | ¥3,545 | ¥3,553,049 | 155.65 |
- | 差 | -¥8,910 | ¥26,583 | ¥2,710 | ¥211 | ¥20,383 | -0.07 |
- | 率 | -0.31% | 4.00% | 28.05% | 6.33% | 0.58% | -0.04% |
まとめ
NTT株が下がってきたので、買ってみました。
配当利回りが3%になったので、ここから下がれば買い足していこうと思っています。
今週は保有銘柄の決算発表が多かったです。
保有銘柄は増配してくれたところが多かったです。
同業他社と比較されて売られた銘柄もありましたが、業績も悪くなく、増配もしてるので下がっても一時的なものと考えます。
あと、狙ってる銘柄はさすがに簡単には下げてくれないですね。
大手で業績もいいとなれば少し下げれば買いが入るのでしょう。
目標株価まで下がってくれるのを気長に待ちたいと思います。