お金が減り続けています。
もう何もやる気が起きません。
評価額
年月 | 週 | 評価額(円) |
国内株式 | 米国株式 | 投資信託 | 外貨建MMF | 預り金(円) | 預り金(米ドル) | 合計 |
2024/8 | 1 | ¥7,343,151 | ¥1,975,367 | ¥292,809 | ¥255,941 | ¥1,622,278 | ¥204,677 | ¥11,694,223 |
2024/8 | 2 | ¥7,500,948 | ¥1,933,387 | ¥294,550 | ¥251,880 | ¥1,269,839 | ¥202,906 | ¥11,453,510 |
- | 差 | ¥157,797 | -¥41,980 | ¥1,741 | -¥4,061 | -¥352,439 | -¥1,771 | -¥240,713 |
- | 率 | 2.15% | -2.13% | 0.59% | -1.59% | -21.72% | -0.87% | -2.06% |
評価損益
年月 | 週 | 評価損益(円) | ドル円 |
国内株式 | 米国株式 | 投資信託 | 外貨建MMF | 合計 |
2024/8 | 1 | ¥2,479,500 | ¥642,222 | -¥1,893 | -¥3,934 | ¥3,119,829 | 146.54 |
2024/8 | 2 | ¥2,303,590 | ¥600,242 | -¥10,652 | -¥7,995 | ¥2,893,180 | 146.61 |
- | 差 | -¥175,910 | -¥41,980 | -¥8,759 | -¥4,061 | -¥226,649 | 0.07 |
- | 率 | -7.09% | -6.54% | 462.70% | 103.23% | -7.26% | 0.05% |
まとめ
今週の購入銘柄
8410:セブン銀行
先週セブンアンドアイを買ったので、利回りの高いセブン銀行もついでに購入
8425:みずほリース
月曜日の日経4500円下げの日、引け間際の仕事の休憩中に購入
9432:NTT
ずっと見てなかったけどいつの間にか140円台まで下がっていたのでナンピン
7272:ヤマハ発動機
暴落後の反発が弱い、2番底が怖いのでこの辺りの値段ではS株でナンピン、継続中
今まで保有していた銘柄は含み益がかなりあり、買値まで戻ることはほぼないと思われるので、放置。
今後は、さらに日経が下がるなら最近買った銘柄たちのナンピンに資金を投入していこうかと考えています。
もう少し下がれば買ってもいいかなと思える銘柄が3つほどあります。
この辺りで新規購入は無いと思われます。
また4000円下げとか起これば勢いでいくつか買ってしまいそうですが・・・
また日経40000円まで戻ると信じています。
そう思わないとやってられない。