変なウイルスがまた流行っているそうです。
皆様お気を付けください。
評価額
年月 | 週 | 評価額(円) |
国内株式 | 米国株式 | 投資信託 | 外貨建MMF | 預り金(円) | 預り金(米ドル) | 合計 |
2025/1 | 1 | ¥8,803,879 | ¥1,949,348 | ¥560,689 | ¥274,509 | ¥998,978 | ¥386,927 | ¥12,974,330 |
2025/1 | 2 | ¥8,596,801 | ¥1,917,809 | ¥563,252 | ¥275,466 | ¥969,546 | ¥388,281 | ¥12,711,155 |
- | 差 | -¥207,078 | -¥31,539 | ¥2,563 | ¥957 | -¥29,432 | ¥1,354 | -¥263,175 |
- | 率 | -2.35% | -1.62% | 0.46% | 0.35% | -2.95% | 0.35% | -2.03% |
評価損益
年月 | 週 | 評価損益(円) | ドル円 |
国内株式 | 米国株式 | 投資信託 | 外貨建MMF | 合計 |
2025/1 | 1 | ¥2,556,198 | ¥407,734 | ¥53,872 | ¥10,831 | ¥3,017,804 | 157.27 |
2025/1 | 2 | ¥2,328,909 | ¥376,195 | ¥46,943 | ¥11,788 | ¥2,752,047 | 157.69 |
- | 差 | -¥227,289 | -¥31,539 | -¥6,929 | ¥957 | -¥265,757 | 0.42 |
- | 率 | -8.89% | -7.74% | -12.86% | 8.84% | -8.81% | 0.27% |
まとめ
年明けから下げすぎです。
なんとなく年明けから下落もあるのかな?と考えていたら、本当に下げてきました。
アメリカの金利も徐々に上がってきています。
日銀は年末の利上げを見送り、春闘の結果を見てから考えるとか言っていました。
NYダウの暴落が4月頃に始まったらどうするつもりでしょうか?
アメリカの株価下落に合わせて、日本は利上げなんてしたら・・・めちゃくちゃに売られると思います。
私の場合はその暴落を待っているわけですから、そこが仕込み時のチャンスというわけです。
損切りしたい株も特定口座に移動したことだし、近いうちに来るだろうチャンスに備えて現金を確保しておきます。