入社1年目の新入社員と仕事をすることになりました。
新入社員の方が給料が多いです。
何のバグでしょうか?
評価額
年月 | 週 | 評価額(円) |
国内株式 | 米国株式 | 投資信託 | 外貨建MMF | 預り金(円) | 預り金(米ドル) | 合計 |
2025/1 | 2 | ¥8,596,801 | ¥1,917,809 | ¥563,252 | ¥275,466 | ¥969,546 | ¥388,281 | ¥12,711,155 |
2025/1 | 3 | ¥8,579,314 | ¥1,887,180 | ¥566,318 | ¥270,424 | ¥948,712 | ¥424,579 | ¥12,676,527 |
- | 差 | -¥17,487 | -¥30,629 | ¥3,066 | -¥5,042 | -¥20,834 | ¥36,298 | -¥34,628 |
- | 率 | -0.20% | -1.60% | 0.54% | -1.83% | -2.15% | 9.35% | -0.27% |
評価損益
年月 | 週 | 評価損益(円) | ドル円 |
国内株式 | 米国株式 | 投資信託 | 外貨建MMF | 合計 |
2025/1 | 2 | ¥2,328,909 | ¥376,195 | ¥46,943 | ¥11,788 | ¥2,752,047 | 157.69 |
2025/1 | 3 | ¥2,301,557 | ¥386,664 | ¥38,609 | ¥6,746 | ¥2,726,830 | 156.30 |
- | 差 | -¥27,352 | ¥10,469 | -¥8,334 | -¥5,042 | -¥25,217 | -1.39 |
- | 率 | -1.17% | 2.78% | -17.75% | -42.77% | -0.92% | -0.88% |
まとめ
上がったり下がったりもう訳が分かりません。
世界中で利下げしているのに、日本は利上げとか・・・いったいどうなるのでしょうか。
ここ最近REITが底打ちした感があります。
1月利上げ確率が上がったので、この先どうなるか。
利上げするかもの発表の後も大きく下げていないので、すこし多めに買い足しています。
私の狙っている自動車株も去年年末の上げから少し下がってきました。
利上げ➡円高➡輸出関連株安の流れを予想しているので、下げたら買ってみようかと思います。