給料減ってもいいから、週休3日にして欲しい。
評価額
年月 | 週 | 評価額(円) |
国内株式 | 米国株式 | 投資信託 | 外貨建MMF | 預り金(円) | 預り金(米ドル) | 合計 |
2025/2 | 3 | ¥8,833,890 | ¥1,820,561 | ¥624,239 | ¥418,922 | ¥1,299,361 | ¥381,216 | ¥13,378,189 |
2025/2 | 4 | ¥8,757,719 | ¥1,807,147 | ¥626,788 | ¥412,695 | ¥1,243,813 | ¥375,549 | ¥13,223,711 |
- | 差 | -¥76,171 | -¥13,414 | ¥2,549 | -¥6,227 | -¥55,548 | -¥5,667 | -¥154,478 |
- | 率 | -0.86% | -0.74% | 0.41% | -1.49% | -4.28% | -1.49% | -1.15% |
評価損益
年月 | 週 | 評価損益(円) | ドル円 |
国内株式 | 米国株式 | 投資信託 | 外貨建MMF | 合計 |
2025/2 | 3 | ¥2,449,735 | ¥422,790 | ¥50,930 | ¥2,200 | ¥2,923,455 | 152.33 |
2025/2 | 4 | ¥2,329,124 | ¥409,376 | ¥41,478 | -¥4,027 | ¥2,779,978 | 149.29 |
- | 差 | -¥120,611 | -¥13,414 | -¥9,452 | -¥6,227 | -¥143,477 | -3.04 |
- | 率 | -4.92% | -3.17% | -18.56% | -283.05% | -4.91% | -2.00% |
まとめ
今週は見ての通り、先週比で全てマイナスとなりました。
日経先物も―600円ほどとなっているので、日本市場が休みの月曜日に何も起こらなければ火曜日は狙っている銘柄を購入しようかと考えています。
火曜日もっと下がってくれると買いやすいんですけどね・・・
現在日本の銘柄で20社ほど保有していますが、これ以上増やしたくないと思いながらも、下がってくるとどんどん欲しい銘柄が増えてきている状況です。
個人的には保有銘柄たちはまだまだ上昇余地があると思っているので、あまり売りたくありません。
かと言ってこれ以上銘柄を増やしたくないと思ってるし、下がると欲しい銘柄が増えてくるし・・・と言った感じになっています。
買ったら放置のやり方を何年も続けていると、売り方が分からなくなってきました。