勝ち組と呼ばれる人生を経験してみたかった・・・
評価額
年月 | 週 | 評価額(円) |
国内株式 | 米国株式 | 投資信託 | 預り金(円) | 預り金(米ドル) | 合計 |
2024/3 | 1 | ¥7,111,080 | ¥1,951,487 | ¥616,420 | ¥1,515,415 | ¥320,483 | ¥11,514,885 |
2024/3 | 2 | ¥7,191,184 | ¥1,923,932 | ¥625,840 | ¥1,600,941 | ¥316,366 | ¥11,658,263 |
- | 差 | ¥80,104 | -¥27,555 | ¥9,420 | ¥85,526 | -¥4,117 | ¥143,378 |
- | 率 | 1.13% | -1.41% | 1.53% | 5.64% | -1.28% | 1.25% |
評価損益
年月 | 週 | 評価損益(円) | ドル円 |
国内株式 | 米国株式 | 投資信託 | 合計 |
2024/3 | 1 | ¥2,522,324 | ¥552,521 | ¥183,910 | ¥3,258,755 | 150.11 |
2024/3 | 2 | ¥2,690,798 | ¥524,966 | ¥182,830 | ¥3,398,594 | 147.07 |
- | 差 | ¥168,474 | -¥27,555 | -¥1,080 | ¥139,839 | -3.04 |
- | 率 | 6.68% | -4.99% | -0.59% | 4.29% | -2.03% |
まとめ
マイナス金利解除からの銀行株上げで日本株は大幅にプラスとなりました。
米国株は円高の影響でマイナスになっているだけだと思われます。
半導体株を持っていないので、あまり値動きがありません。
ついにバブル状態からの下落が始まりそうな気配です。
この相場であまり上がっていない日本株はある程度売却が終わりました。
REITの下げが止まらないのでETFはナンピン継続中、個別もそろそろ買ってもいい水準になってきたので来週買ってみようかと検討中です。
暴落が来たら今回は想像以上に下げるのではと予想しています。
日本の大手は分割をしてくれたので買いやすい値段になっているので、この辺りを買っていこうと狙っています。
米国株はNVIDIAみたいなのが出てくるかもですが、そんなの分からないのでアップル、グーグルが下げたら買ってみます。