SBIメンテ長すぎて草
評価額
年月 | 週 | 評価額(円) |
国内株式 | 米国株式 | 投資信託 | 預り金(円) | 預り金(米ドル) | 合計 |
2024/3 | 2 | ¥7,191,184 | ¥1,923,932 | ¥625,840 | ¥1,600,941 | ¥316,366 | ¥11,658,263 |
2024/3 | 3 | ¥7,010,234 | ¥1,929,597 | ¥638,401 | ¥1,576,958 | ¥318,956 | ¥11,474,146 |
- | 差 | -¥180,950 | ¥5,665 | ¥12,561 | -¥23,983 | ¥2,590 | -¥184,117 |
- | 率 | -2.52% | 0.29% | 2.01% | -1.50% | 0.82% | -1.58% |
評価損益
年月 | 週 | 評価損益(円) | ドル円 |
国内株式 | 米国株式 | 投資信託 | 合計 |
2024/3 | 2 | ¥2,690,798 | ¥524,966 | ¥182,830 | ¥3,398,594 | 147.07 |
2024/3 | 3 | ¥2,496,017 | ¥530,631 | ¥184,891 | ¥3,211,539 | 149.05 |
- | 差 | -¥194,781 | ¥5,665 | ¥2,061 | -¥187,055 | 1.98 |
- | 率 | -7.24% | 1.08% | 1.13% | -5.50% | 1.35% |
まとめ
今週は資産が大きく減りました、あれだけ上げ続けていれば調整が入るのは当然です。
明日から1週間、各国で政策金利の発表があります。
日本はもうリークしていますが・・・あれって日銀が発表するものじゃないの?
マイナス金利解除となれば事実上の利上げですが、円安になっています。
世界中が利下げするかどうかの時に、利上げするってのもどうかと思います。
日銀のリーク内容に追加でサプライズがあれば円高に動くでしょうが、逆にどれか抜けていたら円安・・・アメリカの結果次第でも大きく動きそうです。
日本は何もしないでしょうね、結局アメリカの動き次第になるかと思っています。
リートは短期では底打った感はあります。
この利回りを維持できると考えるなら今の株価で買っても大丈夫と思います。
ETFを買い集めているので、株価が復活するまで配当貰いながら待っています。