日本は本当に利上げが出来るのか?
評価額
年月 | 週 | 評価額(円) |
国内株式 | 米国株式 | 投資信託 | 外貨建MMF | 預り金(円) | 預り金(米ドル) | 合計 |
2024/7 | 1 | ¥7,864,780 | ¥2,138,178 | ¥282,148 | ¥162,389 | ¥1,973,463 | ¥258,712 | ¥12,679,670 |
2024/7 | 2 | ¥7,827,874 | ¥2,141,328 | ¥293,845 | ¥160,671 | ¥1,964,011 | ¥256,918 | ¥12,644,647 |
- | 差 | -¥36,906 | ¥3,150 | ¥11,697 | -¥1,718 | -¥9,452 | -¥1,794 | -¥35,023 |
- | 率 | -0.47% | 0.15% | 4.15% | -1.06% | -0.48% | -0.69% | -0.28% |
評価損益
年月 | 週 | 評価損益(円) | ドル円 |
国内株式 | 米国株式 | 投資信託 | 外貨建MMF | 合計 |
2024/7 | 1 | ¥3,315,858 | ¥781,563 | ¥28,744 | ¥8,503 | ¥4,126,165 | 160.72 |
2024/7 | 2 | ¥3,278,952 | ¥784,713 | ¥28,538 | ¥6,785 | ¥4,092,203 | 157.89 |
- | 差 | -¥36,906 | ¥3,150 | -¥206 | -¥1,718 | -¥33,962 | -2.83 |
- | 率 | -1.11% | 0.40% | -0.72% | -20.20% | -0.82% | -1.76% |
まとめ
為替介入?と思われる動きが米CPIの発表とほぼ同じ時刻にありました。
CPIが鈍化してたからドルが売られたのかと思ってみていました。
これだけ160円台を放置していたのだから為替介入なんてやる気が無いのだろうと気にもしていなかった時の不意打ち・・・
私の投資資産はというと、週末の下げが無ければ過去最高利益を更新していました。
半導体関連が売られたみたいで、日経―1000円でも私の資産は微減。
この勢いはいつまで続くのか、アメリカ利下げをするまでは続くのか?