来週の月曜日も大暴落確定です。
評価額
年月 | 週 | 評価額(円) |
国内株式 | 米国株式 | 投資信託 | 外貨建MMF | 預り金(円) | 預り金(米ドル) | 合計 |
2024/9 | 1 | ¥7,989,172 | ¥1,913,478 | ¥340,610 | ¥248,926 | ¥1,407,087 | ¥279,000 | ¥12,178,273 |
2024/9 | 2 | ¥7,825,455 | ¥1,848,881 | ¥339,056 | ¥245,093 | ¥1,399,469 | ¥275,318 | ¥11,933,272 |
- | 差 | -¥163,717 | -¥64,597 | -¥1,554 | -¥3,833 | -¥7,618 | -¥3,682 | -¥245,001 |
- | 率 | -2.05% | -3.38% | -0.46% | -1.54% | -0.54% | -1.32% | -2.01% |
評価損益
年月 | 週 | 評価損益(円) | ドル円 |
国内株式 | 米国株式 | 投資信託 | 外貨建MMF | 合計 |
2024/9 | 1 | ¥2,965,104 | ¥616,887 | ¥6,002 | -¥11,713 | ¥3,587,993 | 144.37 |
2024/9 | 2 | ¥2,788,907 | ¥552,290 | -¥6,051 | -¥15,546 | ¥3,335,146 | 142.27 |
- | 差 | -¥176,197 | -¥64,597 | -¥12,053 | -¥3,833 | -¥252,847 | -2.10 |
- | 率 | -5.94% | -10.47% | -200.82% | 32.72% | -7.05% | -1.45% |
まとめ
今週も大幅に資産が減りました。
9/4に日経1000円ほど下げた日に少し買おうかと思ったけど、この感じは8月の大暴落の状況に似ているなと・・・様子見することにしました。
株価的に買いたいと思える銘柄が無かったのもありますが。
日経先物がまさかの-1200円で月曜日大暴落で始まりそうです。
8月の暴落では寄り付きでほとんど買ってしまったので、今回はこの反省を生かして昼過ぎまでは様子を見る事にします。
1000円ぐらい日経が下がったところで、買おうと思ってる目標価格まで下がるとも思えません。
それなら先月の再来を期待して、引き間際まで様子を見てみようと考えています。
月曜日の展開次第では2番底どころか、さらに突き抜けて日経3万円割れもあるのではないかと感じています。